🇬🇧伦敦回国
SK502 伦敦希思罗-哥本哈根 09:55 12:50
SK997 哥本哈根-上海浦东 18:50 11:50+1
3月22/29日
4月5/19/26日
5月3/10/17/24/31日
6月7/14/21/28日
1. AY1338 3.16 伦敦-赫尔辛基 1810 2300
2. AY087 3.17 赫尔辛基-浦东 1655 1110+1
1. KL1010 3月23日 伦敦-阿姆斯特丹 1145 1405
2. KL831 3月24日 阿姆斯特丹-杭州 1720 1535
1.AY1332 Y 3.26/4.2/9/16/23/30 伦敦-赫尔辛基 10:20-15:15
2.HO1608 Y 3.27/4.3/10/17/24/5.1 赫尔辛基-杭州 21:45-12:30+1
前段可换曼城,爱丁堡,苏黎世,土耳其,米兰,里斯本,日内瓦,苏黎世,布达佩斯,都柏林,维尔纽斯,里加,塔林等!
1. AY1336 4.27/5.4/11/18/25/6.1 伦敦希思罗-赫尔辛基 16:10 21:00
2. AY087 4.28/5.5/12/19/26/6.2 赫尔辛基-上海浦东 17:20 07:15+1
1. SK502 4.5/4.12/4.19/4.26 伦敦—哥本哈根 0955 1245
(第一段SK500/SK502都可以)
2. SK997 4.5/4.12/4.19/4.26 哥本哈根—浦东 1850 1055+1
1. SK500 E 5.17 伦敦—哥本哈根 0645 0935
2. SK997 E 5.17 哥本哈根—浦东 1850 1055+1
1. SK500 5.10/5.24/5.31/6.7/6.28 伦敦希思罗-哥本哈根 06:45 09:35
2. SK997 5.10/5.24/5.31/6.7/6.28 哥本哈根-上海浦东 20:50 14:45+1
1. AY1338 7.9 伦敦-赫尔辛基 1810 2300
2. HO1608 7.10 赫尔辛基-上海 1635 0630+1
1. AY1338 7月16/23 伦敦-赫尔辛基 1810 2300
2. HO1608 7月17/24 赫尔辛基-浦东 1635 0630+1
1. AY1338 7.6/7.13/7.20 伦敦—赫尔辛基 1810 2300
2. AY087 7.7/7.14/7.21 赫尔辛基—浦东 1720 0715+1
1. LX093 Y 8.06/8.13 圣保罗—苏黎世 1820 1040+1
2. LX188 Y 8.07/8.14 苏黎世—浦东 2235 1620+1
前段可接都柏林/伦敦/EZE等
SK502 伦敦希思罗-哥本哈根 09:55 12:50
SK997 哥本哈根-上海浦东 18:50 11:50+1
3月22/29日
4月5/19/26日
5月3/10/17/24/31日
6月7/14/21/28日
1. AY1338 3.16 伦敦-赫尔辛基 1810 2300
2. AY087 3.17 赫尔辛基-浦东 1655 1110+1
1. KL1010 3月23日 伦敦-阿姆斯特丹 1145 1405
2. KL831 3月24日 阿姆斯特丹-杭州 1720 1535
1.AY1332 Y 3.26/4.2/9/16/23/30 伦敦-赫尔辛基 10:20-15:15
2.HO1608 Y 3.27/4.3/10/17/24/5.1 赫尔辛基-杭州 21:45-12:30+1
前段可换曼城,爱丁堡,苏黎世,土耳其,米兰,里斯本,日内瓦,苏黎世,布达佩斯,都柏林,维尔纽斯,里加,塔林等!
1. AY1336 4.27/5.4/11/18/25/6.1 伦敦希思罗-赫尔辛基 16:10 21:00
2. AY087 4.28/5.5/12/19/26/6.2 赫尔辛基-上海浦东 17:20 07:15+1
1. SK502 4.5/4.12/4.19/4.26 伦敦—哥本哈根 0955 1245
(第一段SK500/SK502都可以)
2. SK997 4.5/4.12/4.19/4.26 哥本哈根—浦东 1850 1055+1
1. SK500 E 5.17 伦敦—哥本哈根 0645 0935
2. SK997 E 5.17 哥本哈根—浦东 1850 1055+1
1. SK500 5.10/5.24/5.31/6.7/6.28 伦敦希思罗-哥本哈根 06:45 09:35
2. SK997 5.10/5.24/5.31/6.7/6.28 哥本哈根-上海浦东 20:50 14:45+1
1. AY1338 7.9 伦敦-赫尔辛基 1810 2300
2. HO1608 7.10 赫尔辛基-上海 1635 0630+1
1. AY1338 7月16/23 伦敦-赫尔辛基 1810 2300
2. HO1608 7月17/24 赫尔辛基-浦东 1635 0630+1
1. AY1338 7.6/7.13/7.20 伦敦—赫尔辛基 1810 2300
2. AY087 7.7/7.14/7.21 赫尔辛基—浦东 1720 0715+1
1. LX093 Y 8.06/8.13 圣保罗—苏黎世 1820 1040+1
2. LX188 Y 8.07/8.14 苏黎世—浦东 2235 1620+1
前段可接都柏林/伦敦/EZE等