网页资讯视频图片知道文库贴吧地图采购
进入贴吧全吧搜索

 
 
 
日一二三四五六
       
       
       
       
       
       

签到排名:今日本吧第个签到,

本吧因你更精彩,明天继续来努力!

本吧签到人数:0

一键签到
成为超级会员,使用一键签到
一键签到
本月漏签0次!
0
成为超级会员,赠送8张补签卡
如何使用?
点击日历上漏签日期,即可进行补签。
连续签到:天  累计签到:天
0
超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
使用连续签到卡
02月12日漏签0天
基金吧 关注:1,892,694贴子:7,415,201
  • 看贴

  • 图片

  • 吧主推荐

  • 视频

  • 游戏

  • 1 2 3 下一页 尾页
  • 43回复贴,共3页
  • ,跳到 页  
<<返回基金吧
>0< 加载中...

我的理财投资专帖(2016.12.8开始)

  • 取消只看楼主
  • 收藏

  • 回复
  • bowmanrong
  • 大神级别
    15
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
防吞


  • bowmanrong
  • 大神级别
    15
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
昨天的持仓数据
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2551419.94 人民币 2.47% 0.968 2469707 0 2551419.94 81,712.94 3.31%
217 黄金联接C类 109462.6 人民币 0.9855 1.0048 109989.21 0 107875.39 -2113.82 -1.92%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.95 2.4001 80000 0 64996.52 -15003.48 -18.75%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.488 1.601 84367.72 0 78414.77 -5952.95 -7.06%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.277 2.8339 10000 0 8034.92 -1965.08 -19.65%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.1951 1.525 245658.83 0 192522.21 -53136.62 -21.63%
160620 鹏华资源分级 66101.05 人民币 1.239 1.2103 80000 0 81899.2 1899.2 2.37%
160630 鹏华国防分级 419182.79 人民币 0.742 0.8019 336161.88 0 311033.63 -25128.25 -7.48%
161024 富国军工分级 57703.12 人民币 1.113 1.4443 83340.99 0 64223.57 -19117.42 -22.94%
161026 富国国企改革 96076.64 人民币 0.901 1.1449 110000 0 86565.05 -23434.95 -21.30%
161725 招商白酒分级 88170.92 人民币 1.008 1.0207 90000 0 88876.29 -1123.71 -1.25%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.8552 1.9084 999664.15 0 971812.66 -27851.49 -2.79%
213009 宝盈货币A 1619420.65 人民币 2.83% 0.97 1570902.74 0 1619420.65 48,517.91 3.09%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.961 5.4498 187301.48 0 170503.62 -16797.86 -8.97%
汇总 6457094 6397598.42 -59,495.58


2026-02-12 19:22:30
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
  • bowmanrong
  • 大神级别
    15
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
大盘已经调整7天了,但只要周一向下缺口不补,就还需要继续调整,这次是周线级别调整,调整的空间和时间都没有到位,要买还得等一些时间,今天我的股基还是不动。
黄金是第三天未见新低,目前在10日均线上方,昨天站上了5日均线,今晚如果最终能站稳10日均线那么就接近止跌了,要买入的话只要有不破5日均线或者新低的下跌就可以考虑买入,今天继续观察不动作。


  • bowmanrong
  • 大神级别
    15
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
昨天的持仓数据
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2551419.94 人民币 2.48% 0.968 2469707 0 2551419.94 81,712.94 3.31%
217 黄金联接C类 109462.6 人民币 0.9965 1.0048 109989.21 0 109079.48 -909.73 -0.83%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.919 2.4001 80000 0 63963.24 -16036.76 -20.05%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.473 1.601 84367.72 0 77624.3 -6743.42 -7.99%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.283 2.8339 10000 0 8056.09 -1943.91 -19.44%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.1918 1.525 245658.83 0 191990.6 -53668.23 -21.85%
160620 鹏华资源分级 66101.05 人民币 1.236 1.2103 80000 0 81700.9 1700.9 2.13%
160630 鹏华国防分级 419182.79 人民币 0.733 0.8019 336161.88 0 307260.99 -28900.89 -8.60%
161024 富国军工分级 57703.12 人民币 1.1 1.4443 83340.99 0 63473.43 -19867.56 -23.84%
161026 富国国企改革 96076.64 人民币 0.899 1.1449 110000 0 86372.9 -23627.1 -21.48%
161725 招商白酒分级 88170.92 人民币 1.024 1.0207 90000 0 90287.02 287.02 0.32%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.836 1.9084 999664.15 0 961755.09 -37909.06 -3.79%
213009 宝盈货币A 1619420.65 人民币 2.72% 0.97 1570902.74 0 1619420.65 48,517.91 3.09%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.887 5.4498 187301.48 0 167960.33 -19341.15 -10.33%
汇总 6457094 6380364.96 -76,729.04


  • bowmanrong
  • 大神级别
    15
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
沪指今天虽涨试图回补周一向下缺口,但实际大盘仍在调整中,时间空间都没有到位,要买还得等不少时间,今天我的股基仍然不动。
黄金今天是未见新低第四天,昨天白天的涨幅晚上全部回吐,5日均线10日均线都没有站住,止跌仍不确定,不过再下杀估计很可能就是好买点了。今天黄金仍然不动。


  • bowmanrong
  • 大神级别
    15
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
上周五的持仓数据
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2551419.94 人民币 2.47% 0.968 2469707 0 2551419.94 81,712.94 3.31%
217 黄金联接C类 109462.6 人民币 0.9895 1.0048 109989.21 0 108313.24 -1675.97 -1.52%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.896 2.4001 80000 0 63196.62 -16803.38 -21.00%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.466 1.601 84367.72 0 77255.41 -7112.31 -8.43%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.253 2.8339 10000 0 7950.23 -2049.77 -20.50%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.1785 1.525 245658.83 0 189848.07 -55810.76 -22.72%
160620 鹏华资源分级 66101.05 人民币 1.233 1.2103 80000 0 81502.59 1502.59 1.88%
160630 鹏华国防分级 419182.79 人民币 0.728 0.8019 336161.88 0 305165.07 -30996.81 -9.22%
161024 富国军工分级 57703.12 人民币 1.094 1.4443 83340.99 0 63127.21 -20213.78 -24.25%
161026 富国国企改革 96076.64 人民币 0.904 1.1449 110000 0 86853.28 -23146.72 -21.04%
161725 招商白酒分级 88170.92 人民币 1.025 1.0207 90000 0 90375.19 375.19 0.42%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.8245 1.9084 999664.15 0 955731.03 -43933.12 -4.39%
213009 宝盈货币A 1619420.65 人民币 2.90% 0.97 1570902.74 0 1619420.65 48,517.91 3.09%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.828 5.4498 187301.48 0 165932.57 -21368.91 -11.41%
汇总 6457094 6366091.1 -91,002.90


  • bowmanrong
  • 大神级别
    15
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
今天已是调整第9天,沪指最低3151创业板最低2001,周线级别下跌空间已差的不多了,但时间还不够,还不宜买入,今天股基我仍然不动。
黄金今天又出了新低点,但这次的低点比近期低点很近,下杀力度有越来越小的趋势,说明已接近底部,kdj指标又开始下行,要买入可以等待d值在10以下再动手或者5日10日均线站上下破不了的时候。今天黄金我仍然不动。


  • bowmanrong
  • 大神级别
    15
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
昨天的持仓数据
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2551419.94 人民币 2.49% 0.968 2469707 0 2551419.94 81,712.94 3.31%
217 黄金联接C类 109462.6 人民币 0.9841 1.0048 109989.21 0 107722.14 -2267.07 -2.06%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.782 2.4001 80000 0 59396.82 -20603.18 -25.75%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.399 1.601 84367.72 0 73724.64 -10643.08 -12.62%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.192 2.8339 10000 0 7734.98 -2265.02 -22.65%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.1011 1.525 245658.83 0 177379.47 -68279.36 -27.79%
160620 鹏华资源分级 66101.05 人民币 1.191 1.2103 80000 0 78726.35 -1273.65 -1.59%
160630 鹏华国防分级 419182.79 人民币 0.696 0.8019 336161.88 0 291751.22 -44410.66 -13.21%
161024 富国军工分级 57703.12 人民币 1.052 1.4443 83340.99 0 60703.68 -22637.31 -27.16%
161026 富国国企改革 96076.64 人民币 0.878 1.1449 110000 0 84355.29 -25644.71 -23.31%
161725 招商白酒分级 88170.92 人民币 0.991 1.0207 90000 0 87377.38 -2622.62 -2.91%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.7355 1.9084 999664.15 0 909110 -90554.15 -9.06%
213009 宝盈货币A 1619420.65 人民币 3.24% 0.97 1570902.74 0 1619420.65 48,517.91 3.09%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.562 5.4498 187301.48 0 156790.47 -30511.01 -16.29%
汇总 6457094 6265613.03 -191,480.97


2026-02-12 19:16:30
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
  • bowmanrong
  • 大神级别
    15
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
今天现在大盘虽然翻红了,但昨天一根长阴线,今天又出一个新低,并不能确定止跌了,空间上还是有不多的一些下跌空间,调整时间周期也还不够,只有10天,仍需要继续等待才可以考虑买入。今天股基我还是不动。
黄金昨天出了新低,新低只比近期几个低点微微下沉,下杀力度确已放缓,今天是第二天未出新低,5日线10日线都已非常靠近,需再观察几天这俩均线能起到下压作用不,目前空仓者已可出新低当日买入,有仓位者kdj小于10买入,更安全买入点是下跌不破5日均线时。今天黄金我还是不动。


  • bowmanrong
  • 大神级别
    15
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
昨天的持仓数据
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2551419.94 人民币 2.49% 0.968 2469707 0 2551419.94 81,712.94 3.31%
217 黄金联接C类 109462.6 人民币 0.9853 1.0048 109989.21 0 107853.5 -2135.71 -1.94%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.797 2.4001 80000 0 59896.8 -20103.2 -25.13%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.4 1.601 84367.72 0 73777.34 -10590.38 -12.55%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.194 2.8339 10000 0 7742.03 -2257.97 -22.58%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.0987 1.525 245658.83 0 176992.85 -68665.98 -27.95%
160620 鹏华资源分级 66101.05 人民币 1.203 1.2103 80000 0 79519.56 -480.44 -0.60%
160630 鹏华国防分级 419182.79 人民币 0.704 0.8019 336161.88 0 295104.68 -41057.2 -12.21%
161024 富国军工分级 57703.12 人民币 1.064 1.4443 83340.99 0 61396.12 -21944.87 -26.33%
161026 富国国企改革 96076.64 人民币 0.881 1.1449 110000 0 84643.52 -25356.48 -23.05%
161725 招商白酒分级 88170.92 人民币 1.017 1.0207 90000 0 89669.83 -330.17 -0.37%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.7382 1.9084 999664.15 0 910524.35 -89139.8 -8.92%
213009 宝盈货币A 1519420.65 人民币 3.50% 0.97 1473898.74 0 1519420.65 45,521.91 3.09%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.544 5.4498 187301.48 0 156171.83 -31129.65 -16.62%
汇总 6360090 6174133 -185,957.00


  • bowmanrong
  • 大神级别
    15
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
今天沪指有点翻红,创业板继续创新低小幅下跌,沪指是未见新低第二天,还不见得企稳,而且上方平台低位3189有很大压力,目前调整的空间已差的不多,调整的时间周期还不够,调整第11天,暂时还不能买入,应继续等待。这次我打算买入上证50、中证100、资源、白酒,其实军工也可以买入但因持仓较多不买了,买入这些还得等最近这个小反弹结束后再来较大跌幅时再买,可能越靠近近期沪指低点3118越可以买入。今天我的股基仍然不动。
黄金是第2天未见新低,再出新低我打算买入,可能得到明天或者后天才会出现,今天黄金我也是不动。


  • bowmanrong
  • 大神级别
    15
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
昨天的持仓数据
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2551419.94 人民币 2.49% 0.968 2469707 0 2551419.94 81,712.94 3.31%
217 黄金联接C类 109462.6 人民币 0.9874 1.0048 109989.21 0 108083.37 -1905.84 -1.73%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.781 2.4001 80000 0 59363.49 -20636.51 -25.80%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.384 1.601 84367.72 0 72934.17 -11433.55 -13.55%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.175 2.8339 10000 0 7674.99 -2325.01 -23.25%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.093 1.525 245658.83 0 176074.62 -69584.21 -28.33%
160620 鹏华资源分级 66101.05 人民币 1.2 1.2103 80000 0 79321.26 -678.74 -0.85%
160630 鹏华国防分级 419182.79 人民币 0.71 0.8019 336161.88 0 297619.78 -38542.1 -11.47%
161024 富国军工分级 57703.12 人民币 1.063 1.4443 83340.99 0 61338.42 -22002.57 -26.40%
161026 富国国企改革 96076.64 人民币 0.871 1.1449 110000 0 83682.75 -26317.25 -23.92%
161725 招商白酒分级 88170.92 人民币 1.013 1.0207 90000 0 89317.14 -682.86 -0.76%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.7203 1.9084 999664.15 0 901147.76 -98516.39 -9.85%
213009 宝盈货币A 1519420.65 人民币 3.76% 0.97 1473898.74 0 1519420.65 45,521.91 3.09%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.497 5.4498 187301.48 0 154556.49 -32744.99 -17.48%
汇总 6360090 6161954.83 -198,135.17


  • bowmanrong
  • 大神级别
    15
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
今天沪指出新低,比原来的3118还低到了3106,已调整第12天,调整空间剩下的已不多,调整时间还不够,这个位置已到了可以发起一个3天多反弹的节点了。创业板虽是红的,但其实今天也出了新低。目前都还没有止跌迹象。白酒、资源和近期的震荡低点还有点距离,上证50中证100都出新低且破位。由于今天可能会是未来几天一个很小级别反弹的低点,可以做一个超短线买入待下周抛掉,这样的话建议买费率很小但和蓝筹关系很大的基金。今天我打算买入华商稳健双利b630107一万元,其实它基本就是转债。大规模买入时间未到,千万谨慎。
黄金受美元加息影响大幅下跌创了新低,比原低点低了2%,由于之前已两次kdj底背离,虽然还没有止跌迹象,我今天还是打算小买一万。


  • bowmanrong
  • 大神级别
    15
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
昨天的持仓数据(富国、招商的分级基金昨天拆分,数据不准)
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2551419.94 人民币 2.51% 0.968 2469707 0 2551419.94 81,712.94 3.31%
217 黄金联接C类 109462.6 人民币 0.977 1.0048 109989.21 0 106944.96 -3044.25 -2.77%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.796 2.4001 80000 0 59863.46 -20136.54 -25.17%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.389 1.601 84367.72 0 73197.66 -11170.06 -13.24%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.164 2.8339 10000 0 7636.17 -2363.83 -23.64%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.0987 1.525 245658.83 0 176992.85 -68665.98 -27.95%
160620 鹏华资源分级 66101.05 人民币 1.201 1.2103 80000 0 79387.36 -612.64 -0.77%
160630 鹏华国防分级 419182.79 人民币 0.72 0.8019 336161.88 0 301811.61 -34350.27 -10.22%
161024 富国军工分级 57703.12 人民币 1.056 1.4443 83340.99 0 60934.49 -22406.5 -26.89%
161026 富国国企改革 96076.64 人民币 0.847 1.1449 110000 0 81376.91 -28623.09 -26.02%
161725 招商白酒分级 88170.92 人民币 0.981 1.0207 90000 0 86495.67 -3504.33 -3.89%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.7279 1.9084 999664.15 0 905128.88 -94535.27 -9.46%
213009 宝盈货币A 1519420.65 人民币 3.52% 0.97 1473898.74 0 1519420.65 45,521.91 3.09%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.516 5.4498 187301.48 0 155209.5 -32091.98 -17.13%
汇总 6360090 6165820.11 -194,269.89


2026-02-12 19:10:30
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
  • bowmanrong
  • 大神级别
    15
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
今天是大盘调整第13天,调整空间差的不多了调整时间却还不够。今天大家都缩量,但个股活跃,创业板继续较有力度地反弹,沪指在红绿之间,但其实今天都是第一天未见新低,不一定止跌了,银行股中证100上证50仍在杀跌,下跌过程中表现较好的资源股白酒国防军工也在杀跌。目前由于还在寻底阶段,只宜出现新低或者在新低附近买入,因此今天我股基还不打算动作。
黄金昨天又出了个有力度下杀的新低,今天看上去是未出新低第一天,但因为夜盘才是最重要表现时间,所以并不确定,目前也是不一定止跌了,鉴于kdj已底背离两次,现在还在下跌段,因此只打算出新低时候买入,等5日线站稳进入盘底段再不破5日线买入。综合来看,今天黄金我还是不动。


登录百度账号

扫二维码下载贴吧客户端

下载贴吧APP
看高清直播、视频!
  • 贴吧页面意见反馈
  • 违规贴吧举报反馈通道
  • 贴吧违规信息处理公示
  • 1 2 3 下一页 尾页
  • 43回复贴,共3页
  • ,跳到 页  
<<返回基金吧
分享到:
©2026 Baidu贴吧协议|隐私政策|吧主制度|意见反馈|网络谣言警示