| 排名 | 吧名 | 签到人数 | 吧会员数 | 签到率 | 吧务团队 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 婚姻 | 4485 | 1622405 | 0.28% | |
| 2 | 离婚 | 1363 | 653890 | 0.21% | |
| 3 | 离异征婚 | 687 | 217144 | 0.32% | |
| 4 | 妈妈 | 549 | 1056777 | 0.05% | |
| 5 | 婆媳 | 452 | 350394 | 0.13% | |
| 6 | 第三者 | 377 | 217046 | 0.17% | |
| 7 | 丁克 | 307 | 78607 | 0.39% | |
| 8 | 夫妻同心 | 285 | 53201 | 0.54% | |
| 9 | 形式结盟 | 252 | 162212 | 0.16% | |
| 10 | 母子连心合体 | 228 | 48341 | 0.47% | 本吧暂时没有吧主 | 
| 11 | 母慈子孝 | 217 | 62676 | 0.35% | |
| 12 | 再婚 | 213 | 165044 | 0.13% | |
| 13 | 辣妈帮 | 208 | 696048 | 0.03% | |
| 14 | 守住婚姻 | 193 | 212695 | 0.09% | |
| 15 | 父亲 | 178 | 85444 | 0.21% | |
| 16 | 已婚 | 174 | 361656 | 0.05% | 本吧暂时没有吧主 | 
| 17 | 父母 | 152 | 36448 | 0.42% | |
| 18 | 家庭 | 152 | 203509 | 0.07% | |
| 19 | 老公 | 137 | 543987 | 0.03% | 本吧暂时没有吧主 | 
| 20 | 二婚 | 135 | 62729 | 0.22% | 
帮助中心
贴吧排行榜是什么?
贴吧排行榜是以贴吧目录为单位,以各吧每日签到人数为排名标准的官方排行榜。一个吧在贴吧排行榜中的位置反映了这个吧在本目录下的人气水平和影响力。
我想帮本吧快速提升排名,该怎么做?
每天来吧里签到,在吧里多留下有价值的内容,积极和吧友讨论,就可以提升本吧的活跃度和影响力,吸引更多吧友来签到喔~也可以直接邀请你的朋友们来本吧签到,帮你喜欢的吧提升排名!