| 排名 | 吧名 | 签到人数 | 吧会员数 | 签到率 | 吧务团队 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王者荣耀 | 15573 | 14383821 | 0.11% | |
| 2 | 明日方舟 | 10766 | 1918403 | 0.56% | |
| 3 | 碧蓝航线 | 8943 | 2365601 | 0.38% | |
| 4 | 原神 | 8648 | 2778762 | 0.31% | |
| 5 | 命运冠位指定 | 6032 | 1962973 | 0.31% | |
| 6 | 网易阴阳师 | 4944 | 5358979 | 0.09% | |
| 7 | 鸣潮 | 4897 | 428059 | 1.14% | |
| 8 | 崩坏3rd | 4517 | 2716991 | 0.17% | |
| 9 | 碧蓝档案 | 4404 | 429006 | 1.03% | |
| 10 | 火影忍者手游 | 4049 | 1954053 | 0.21% | |
| 11 | 尘白禁区 | 3863 | 263647 | 1.47% | |
| 12 | 英雄联盟手游 | 3803 | 1380962 | 0.28% | |
| 13 | 崩坏星穹铁道 | 3461 | 497838 | 0.70% | |
| 14 | 少女前线 | 2983 | 642739 | 0.46% | |
| 15 | 部落战争 | 2965 | 2710025 | 0.11% | |
| 16 | dnf手游 | 2883 | 1261214 | 0.23% | |
| 17 | 梦幻西游手游 | 2871 | 4047783 | 0.07% | |
| 18 | fgo | 2837 | 706898 | 0.40% | |
| 19 | 1.76传奇 | 2793 | 4841143 | 0.06% | |
| 20 | 第五人格 | 2760 | 913369 | 0.30% | 
帮助中心
贴吧排行榜是什么?
贴吧排行榜是以贴吧目录为单位,以各吧每日签到人数为排名标准的官方排行榜。一个吧在贴吧排行榜中的位置反映了这个吧在本目录下的人气水平和影响力。
我想帮本吧快速提升排名,该怎么做?
每天来吧里签到,在吧里多留下有价值的内容,积极和吧友讨论,就可以提升本吧的活跃度和影响力,吸引更多吧友来签到喔~也可以直接邀请你的朋友们来本吧签到,帮你喜欢的吧提升排名!