金沙飞扬吧 关注:27贴子:8,758
  • 9回复贴,共1

金沙真历5481—5490年历谱

只看楼主收藏回复

5481年平 岁次甲申
金沙历 现行公历 节气
5481/ 1/ 1 2004/ 1/22
5481/ 1/14 2004/ 2/ 4 立春
5481/ 1/29 2004/ 2/19 雨水
5481/ 2/ 1 2004/ 2/21
5481/ 2/14 2004/ 3/ 5 惊蛰
5481/ 2/29 2004/ 3/20 春分
5481/ 3/ 1 2004/ 3/22
5481/ 3/14 2004/ 4/ 4 清明
5481/ 3/30 2004/ 4/20 谷雨
5481/ 4/ 1 2004/ 4/22
5481/ 4/14 2004/ 5/ 5 立夏
5481/ 4/30 2004/ 5/21 小满
5481/ 5/ 1 2004/ 5/23
5481/ 5/14 2004/ 6/ 5 芒种
5481/ 5/30 2004/ 6/21 夏至
5481/ 6/ 1 2004/ 6/23
5481/ 6/15 2004/ 7/ 7 小暑
5481/ 6/30 2004/ 7/22 大暑
5481/ 7/ 1 2004/ 7/24
5481/ 7/15 2004/ 8/ 7 立秋
5481/ 7/31 2004/ 8/23 处暑
5481/ 8/ 1 2004/ 8/24
5481/ 8/15 2004/ 9/ 7 白露
5481/ 8/31 2004/ 9/23 秋分
5481/ 9/ 1 2004/ 9/24
5481/ 9/15 2004/10/ 8 寒露
5481/ 9/30 2004/10/23 霜降
5481/10/ 1 2004/10/24
5481/10/15 2004/11/ 7 立冬
5481/10/30 2004/11/22 小雪
5481/11/ 1 2004/11/23
5481/11/15 2004/12/ 7 大雪
5481/11/30 2004/12/21 冬至
5481/12/ 1 2004/12/23
5481/12/14 2005/ 1/ 5 小寒
5481/12/29 2005/ 1/20 大寒


IP属地:江西1楼2024-01-15 20:01回复
    5482年平 岁次乙酉
    金沙历 现行公历 节气
    5482/ 1/ 1 2005/ 1/21
    5482/ 1/15 2005/ 2/ 4 立春
    5482/ 1/29 2005/ 2/18 雨水
    5482/ 2/ 1 2005/ 2/20
    5482/ 2/14 2005/ 3/ 5 惊蛰
    5482/ 2/29 2005/ 3/20 春分
    5482/ 3/ 1 2005/ 3/22
    5482/ 3/15 2005/ 4/ 5 清明
    5482/ 3/30 2005/ 4/20 谷雨
    5482/ 4/ 1 2005/ 4/22
    5482/ 4/14 2005/ 5/ 5 立夏
    5482/ 4/30 2005/ 5/21 小满
    5482/ 5/ 1 2005/ 5/23
    5482/ 5/14 2005/ 6/ 5 芒种
    5482/ 5/30 2005/ 6/21 夏至
    5482/ 6/ 1 2005/ 6/23
    5482/ 6/15 2005/ 7/ 7 小暑
    5482/ 6/31 2005/ 7/23 大暑
    5482/ 7/ 1 2005/ 7/24
    5482/ 7/16 2005/ 8/ 7 立秋
    5482/ 7/31 2005/ 8/23 处暑
    5482/ 8/ 1 2005/ 8/24
    5482/ 8/16 2005/ 9/ 7 白露
    5482/ 8/31 2005/ 9/23 秋分
    5482/ 9/ 1 2005/ 9/24
    5482/ 9/15 2005/10/ 8 寒露
    5482/ 9/30 2005/10/23 霜降
    5482/10/ 1 2005/10/24
    5482/10/15 2005/11/ 7 立冬
    5482/10/30 2005/11/22 小雪
    5482/11/ 1 2005/11/23
    5482/11/15 2005/12/ 7 大雪
    5482/11/30 2005/12/22 冬至
    5482/12/ 1 2005/12/23
    5482/12/15 2006/ 1/ 5 小寒
    5482/12/29 2006/ 1/20 大寒


    IP属地:江西2楼2024-01-15 20:02
    回复
      5483年平 岁次丙戌
      金沙历 现行公历 节气
      5483/ 1/ 1 2006/ 1/21
      5483/ 1/15 2006/ 2/ 4 立春
      5483/ 1/30 2006/ 2/19 雨水
      5483/ 2/ 1 2006/ 2/20
      5483/ 2/15 2006/ 3/ 6 惊蛰
      5483/ 2/30 2006/ 3/21 春分
      5483/ 3/ 1 2006/ 3/22
      5483/ 3/15 2006/ 4/ 5 清明
      5483/ 3/30 2006/ 4/20 谷雨
      5483/ 4/ 1 2006/ 4/22
      5483/ 4/14 2006/ 5/ 5 立夏
      5483/ 4/30 2006/ 5/21 小满
      5483/ 5/ 1 2006/ 5/23
      5483/ 5/15 2006/ 6/ 6 芒种
      5483/ 5/30 2006/ 6/21 夏至
      5483/ 6/ 1 2006/ 6/23
      5483/ 6/15 2006/ 7/ 7 小暑
      5483/ 6/31 2006/ 7/23 大暑
      5483/ 7/ 1 2006/ 7/24
      5483/ 7/15 2006/ 8/ 7 立秋
      5483/ 7/31 2006/ 8/23 处暑
      5483/ 8/ 1 2006/ 8/24
      5483/ 8/16 2006/ 9/ 8 白露
      5483/ 8/31 2006/ 9/23 秋分
      5483/ 9/ 1 2006/ 9/24
      5483/ 9/15 2006/10/ 8 寒露
      5483/ 9/30 2006/10/23 霜降
      5483/10/ 1 2006/10/24
      5483/10/15 2006/11/ 7 立冬
      5483/10/30 2006/11/22 小雪
      5483/11/ 1 2006/11/23
      5483/11/15 2006/12/ 7 大雪
      5483/11/30 2006/12/22 冬至
      5483/12/ 1 2006/12/23
      5483/12/15 2007/ 1/ 6 小寒
      5483/12/29 2007/ 1/20 大寒


      IP属地:江西3楼2024-01-15 20:02
      回复
        5484年闰 岁次丁亥
        金沙历 现行公历 节气
        5484/ 1/ 1 2007/ 1/21
        5484/ 1/15 2007/ 2/ 4 立春
        5484/ 1/30 2007/ 2/19 雨水
        5484/ 2/ 1 2007/ 2/20
        5484/ 2/15 2007/ 3/ 6 惊蛰
        5484/ 2/30 2007/ 3/21 春分
        5484/ 3/ 1 2007/ 3/22
        5484/ 3/15 2007/ 4/ 5 清明
        5484/ 3/30 2007/ 4/20 谷雨
        5484/ 4/ 1 2007/ 4/22
        5484/ 4/15 2007/ 5/ 6 立夏
        5484/ 4/30 2007/ 5/21 小满
        5484/ 5/ 1 2007/ 5/23
        5484/ 5/15 2007/ 6/ 6 芒种
        5484/ 5/31 2007/ 6/22 夏至
        5484/ 6/ 1 2007/ 6/23
        5484/ 6/15 2007/ 7/ 7 小暑
        5484/ 6/31 2007/ 7/23 大暑
        5484/ 7/ 1 2007/ 7/24
        5484/ 7/16 2007/ 8/ 8 立秋
        5484/ 7/31 2007/ 8/23 处暑
        5484/ 8/ 1 2007/ 8/24
        5484/ 8/16 2007/ 9/ 8 白露
        5484/ 8/31 2007/ 9/23 秋分
        5484/ 9/ 1 2007/ 9/24
        5484/ 9/16 2007/10/ 9 寒露
        5484/10/ 1 2007/10/24
        5484/10/ 1 2007/10/24 霜降
        5484/10/16 2007/11/ 8 立冬
        5484/11/ 1 2007/11/23
        5484/11/ 1 2007/11/23 小雪
        5484/11/15 2007/12/ 7 大雪
        5484/11/30 2007/12/22 冬至
        5484/12/ 1 2007/12/23
        5484/12/15 2008/ 1/ 6 小寒
        5484/12/30 2008/ 1/21 大寒


        IP属地:江西4楼2024-01-15 20:02
        回复
          5485年平 岁次戊子
          金沙历 现行公历 节气
          5485/ 1/ 1 2008/ 1/22
          5485/ 1/14 2008/ 2/ 4 立春
          5485/ 1/29 2008/ 2/19 雨水
          5485/ 2/ 1 2008/ 2/21
          5485/ 2/14 2008/ 3/ 5 惊蛰
          5485/ 2/29 2008/ 3/20 春分
          5485/ 3/ 1 2008/ 3/22
          5485/ 3/14 2008/ 4/ 4 清明
          5485/ 3/30 2008/ 4/20 谷雨
          5485/ 4/ 1 2008/ 4/22
          5485/ 4/14 2008/ 5/ 5 立夏
          5485/ 4/30 2008/ 5/21 小满
          5485/ 5/ 1 2008/ 5/23
          5485/ 5/14 2008/ 6/ 5 芒种
          5485/ 5/30 2008/ 6/21 夏至
          5485/ 6/ 1 2008/ 6/23
          5485/ 6/15 2008/ 7/ 7 小暑
          5485/ 6/30 2008/ 7/22 大暑
          5485/ 7/ 1 2008/ 7/24
          5485/ 7/15 2008/ 8/ 7 立秋
          5485/ 7/31 2008/ 8/23 处暑
          5485/ 8/ 1 2008/ 8/24
          5485/ 8/15 2008/ 9/ 7 白露
          5485/ 8/30 2008/ 9/22 秋分
          5485/ 9/ 1 2008/ 9/24
          5485/ 9/15 2008/10/ 8 寒露
          5485/ 9/30 2008/10/23 霜降
          5485/10/ 1 2008/10/24
          5485/10/15 2008/11/ 7 立冬
          5485/10/30 2008/11/22 小雪
          5485/11/ 1 2008/11/23
          5485/11/15 2008/12/ 7 大雪
          5485/11/30 2008/12/21 冬至
          5485/12/ 1 2008/12/23
          5485/12/14 2009/ 1/ 5 小寒
          5485/12/29 2009/ 1/20 大寒


          IP属地:江西5楼2024-01-15 20:03
          回复
            5486年平 岁次己丑
            金沙历 现行公历 节气
            5486/ 1/ 1 2009/ 1/21
            5486/ 1/15 2009/ 2/ 4 立春
            5486/ 1/29 2009/ 2/18 雨水
            5486/ 2/ 1 2009/ 2/20
            5486/ 2/14 2009/ 3/ 5 惊蛰
            5486/ 2/29 2009/ 3/20 春分
            5486/ 3/ 1 2009/ 3/22
            5486/ 3/14 2009/ 4/ 4 清明
            5486/ 3/30 2009/ 4/20 谷雨
            5486/ 4/ 1 2009/ 4/22
            5486/ 4/14 2009/ 5/ 5 立夏
            5486/ 4/30 2009/ 5/21 小满
            5486/ 5/ 1 2009/ 5/23
            5486/ 5/14 2009/ 6/ 5 芒种
            5486/ 5/30 2009/ 6/21 夏至
            5486/ 6/ 1 2009/ 6/23
            5486/ 6/15 2009/ 7/ 7 小暑
            5486/ 6/31 2009/ 7/23 大暑
            5486/ 7/ 1 2009/ 7/24
            5486/ 7/16 2009/ 8/ 7 立秋
            5486/ 7/31 2009/ 8/23 处暑
            5486/ 8/ 1 2009/ 8/24
            5486/ 8/16 2009/ 9/ 7 白露
            5486/ 8/31 2009/ 9/23 秋分
            5486/ 9/ 1 2009/ 9/24
            5486/ 9/15 2009/10/ 8 寒露
            5486/ 9/30 2009/10/23 霜降
            5486/10/ 1 2009/10/24
            5486/10/15 2009/11/ 7 立冬
            5486/10/30 2009/11/22 小雪
            5486/11/ 1 2009/11/23
            5486/11/15 2009/12/ 7 大雪
            5486/11/30 2009/12/22 冬至
            5486/12/ 1 2009/12/23
            5486/12/15 2010/ 1/ 5 小寒
            5486/12/29 2010/ 1/20 大寒


            IP属地:江西6楼2024-01-15 20:03
            回复
              5487年平 岁次庚寅
              金沙历 现行公历 节气
              5487/ 1/ 1 2010/ 1/21
              5487/ 1/15 2010/ 2/ 4 立春
              5487/ 1/30 2010/ 2/19 雨水
              5487/ 2/ 1 2010/ 2/20
              5487/ 2/15 2010/ 3/ 6 惊蛰
              5487/ 2/30 2010/ 3/21 春分
              5487/ 3/ 1 2010/ 3/22
              5487/ 3/15 2010/ 4/ 5 清明
              5487/ 3/30 2010/ 4/20 谷雨
              5487/ 4/ 1 2010/ 4/22
              5487/ 4/14 2010/ 5/ 5 立夏
              5487/ 4/30 2010/ 5/21 小满
              5487/ 5/ 1 2010/ 5/23
              5487/ 5/15 2010/ 6/ 6 芒种
              5487/ 5/30 2010/ 6/21 夏至
              5487/ 6/ 1 2010/ 6/23
              5487/ 6/15 2010/ 7/ 7 小暑
              5487/ 6/31 2010/ 7/23 大暑
              5487/ 7/ 1 2010/ 7/24
              5487/ 7/15 2010/ 8/ 7 立秋
              5487/ 7/31 2010/ 8/23 处暑
              5487/ 8/ 1 2010/ 8/24
              5487/ 8/16 2010/ 9/ 8 白露
              5487/ 8/31 2010/ 9/23 秋分
              5487/ 9/ 1 2010/ 9/24
              5487/ 9/15 2010/10/ 8 寒露
              5487/ 9/30 2010/10/23 霜降
              5487/10/ 1 2010/10/24
              5487/10/15 2010/11/ 7 立冬
              5487/10/30 2010/11/22 小雪
              5487/11/ 1 2010/11/23
              5487/11/15 2010/12/ 7 大雪
              5487/11/30 2010/12/22 冬至
              5487/12/ 1 2010/12/23
              5487/12/15 2011/ 1/ 6 小寒
              5487/12/29 2011/ 1/20 大寒


              IP属地:江西7楼2024-01-15 20:04
              回复
                5488年闰 岁次辛卯
                金沙历 现行公历 节气
                5488/ 1/ 1 2011/ 1/21
                5488/ 1/15 2011/ 2/ 4 立春
                5488/ 1/30 2011/ 2/19 雨水
                5488/ 2/ 1 2011/ 2/20
                5488/ 2/15 2011/ 3/ 6 惊蛰
                5488/ 2/30 2011/ 3/21 春分
                5488/ 3/ 1 2011/ 3/22
                5488/ 3/15 2011/ 4/ 5 清明
                5488/ 3/30 2011/ 4/20 谷雨
                5488/ 4/ 1 2011/ 4/22
                5488/ 4/15 2011/ 5/ 6 立夏
                5488/ 4/30 2011/ 5/21 小满
                5488/ 5/ 1 2011/ 5/23
                5488/ 5/15 2011/ 6/ 6 芒种
                5488/ 5/31 2011/ 6/22 夏至
                5488/ 6/ 1 2011/ 6/23
                5488/ 6/15 2011/ 7/ 7 小暑
                5488/ 6/31 2011/ 7/23 大暑
                5488/ 7/ 1 2011/ 7/24
                5488/ 7/16 2011/ 8/ 8 立秋
                5488/ 7/31 2011/ 8/23 处暑
                5488/ 8/ 1 2011/ 8/24
                5488/ 8/16 2011/ 9/ 8 白露
                5488/ 8/31 2011/ 9/23 秋分
                5488/ 9/ 1 2011/ 9/24
                5488/ 9/15 2011/10/ 8 寒露
                5488/10/ 1 2011/10/24
                5488/10/ 1 2011/10/24 霜降
                5488/10/16 2011/11/ 8 立冬
                5488/11/ 1 2011/11/23
                5488/11/ 1 2011/11/23 小雪
                5488/11/15 2011/12/ 7 大雪
                5488/11/30 2011/12/22 冬至
                5488/12/ 1 2011/12/23
                5488/12/15 2012/ 1/ 6 小寒
                5488/12/30 2012/ 1/21 大寒


                IP属地:江西8楼2024-01-15 20:04
                回复
                  5489年平 岁次壬辰
                  金沙历 现行公历 节气
                  5489/ 1/ 1 2012/ 1/22
                  5489/ 1/14 2012/ 2/ 4 立春
                  5489/ 1/29 2012/ 2/19 雨水
                  5489/ 2/ 1 2012/ 2/21
                  5489/ 2/14 2012/ 3/ 5 惊蛰
                  5489/ 2/29 2012/ 3/20 春分
                  5489/ 3/ 1 2012/ 3/22
                  5489/ 3/14 2012/ 4/ 4 清明
                  5489/ 3/30 2012/ 4/20 谷雨
                  5489/ 4/ 1 2012/ 4/22
                  5489/ 4/14 2012/ 5/ 5 立夏
                  5489/ 4/29 2012/ 5/20 小满
                  5489/ 5/ 1 2012/ 5/23
                  5489/ 5/14 2012/ 6/ 5 芒种
                  5489/ 5/30 2012/ 6/21 夏至
                  5489/ 6/ 1 2012/ 6/23
                  5489/ 6/15 2012/ 7/ 7 小暑
                  5489/ 6/30 2012/ 7/22 大暑
                  5489/ 7/ 1 2012/ 7/24
                  5489/ 7/15 2012/ 8/ 7 立秋
                  5489/ 7/31 2012/ 8/23 处暑
                  5489/ 8/ 1 2012/ 8/24
                  5489/ 8/15 2012/ 9/ 7 白露
                  5489/ 8/30 2012/ 9/22 秋分
                  5489/ 9/ 1 2012/ 9/24
                  5489/ 9/15 2012/10/ 8 寒露
                  5489/ 9/30 2012/10/23 霜降
                  5489/10/ 1 2012/10/24
                  5489/10/15 2012/11/ 7 立冬
                  5489/10/30 2012/11/22 小雪
                  5489/11/ 1 2012/11/23
                  5489/11/15 2012/12/ 7 大雪
                  5489/11/30 2012/12/21 冬至
                  5489/12/ 1 2012/12/23
                  5489/12/14 2013/ 1/ 5 小寒
                  5489/12/29 2013/ 1/20 大寒


                  IP属地:江西9楼2024-01-15 20:04
                  回复
                    5490年平 岁次癸巳
                    金沙历 现行公历 节气
                    5490/ 1/ 1 2013/ 1/21
                    5490/ 1/15 2013/ 2/ 4 立春
                    5490/ 1/29 2013/ 2/18 雨水
                    5490/ 2/ 1 2013/ 2/20
                    5490/ 2/14 2013/ 3/ 5 惊蛰
                    5490/ 2/29 2013/ 3/20 春分
                    5490/ 3/ 1 2013/ 3/22
                    5490/ 3/14 2013/ 4/ 4 清明
                    5490/ 3/30 2013/ 4/20 谷雨
                    5490/ 4/ 1 2013/ 4/22
                    5490/ 4/14 2013/ 5/ 5 立夏
                    5490/ 4/30 2013/ 5/21 小满
                    5490/ 5/ 1 2013/ 5/23
                    5490/ 5/14 2013/ 6/ 5 芒种
                    5490/ 5/30 2013/ 6/21 夏至
                    5490/ 6/ 1 2013/ 6/23
                    5490/ 6/15 2013/ 7/ 7 小暑
                    5490/ 6/30 2013/ 7/22 大暑
                    5490/ 7/ 1 2013/ 7/24
                    5490/ 7/16 2013/ 8/ 7 立秋
                    5490/ 7/31 2013/ 8/23 处暑
                    5490/ 8/ 1 2013/ 8/24
                    5490/ 8/16 2013/ 9/ 7 白露
                    5490/ 8/31 2013/ 9/23 秋分
                    5490/ 9/ 1 2013/ 9/24
                    5490/ 9/15 2013/10/ 8 寒露
                    5490/ 9/30 2013/10/23 霜降
                    5490/10/ 1 2013/10/24
                    5490/10/15 2013/11/ 7 立冬
                    5490/10/30 2013/11/22 小雪
                    5490/11/ 1 2013/11/23
                    5490/11/15 2013/12/ 7 大雪
                    5490/11/30 2013/12/22 冬至
                    5490/12/ 1 2013/12/23
                    5490/12/14 2014/ 1/ 5 小寒
                    5490/12/29 2014/ 1/20 大寒


                    IP属地:江西10楼2024-01-15 20:04
                    回复