匹诺曹的谎言吧 关注:7,194贴子:96,768
  • 3回复贴,共1

双龙剑敏捷S补正,为什么加点升到后面每次只加一点伤害?

只看楼主收藏回复

提升太低了吧


IP属地:日本来自Android客户端1楼2023-12-10 03:11回复
    ---
    一些数据
    首发:BV1MG411i7aR
    ---
    刺剑出身初始等级,动力5技术11
    (无质变)双龙剑+0,面板为 123 = 107 + 16
    (无质变)双龙剑+5,面板为 250 = 234 + 16
    动力100技术100
    (动力质变)双龙剑+0,面板为 310 = 107 + 203
    (动力质变)双龙剑+5,面板为 437 = 234 + 203
    可以看出
    动力5技术11,(无质变)双龙剑+0,达到最高伤害的 28.14%
    动力5技术11,(无质变)双龙剑+5,达到最高伤害的 57.20%
    动力100技术100,(动力质变)双龙剑+0,达到最高伤害的 70.93%
    技术质变,单点技术到70的时候,就差不多该考虑改成动动力质变然后力敏对点了
    双龙剑+5,技术质变,单点技术
    77.34% 技术30 234+104 刺剑出身点数要求 19
    82.60% 技术40 234+127 刺剑出身点数要求 29
    85.81% 技术50 234+141 刺剑出身点数要求 39
    87.64% 技术60 234+149 刺剑出身点数要求 49
    89.01% 技术70 234+155 刺剑出身点数要求 59
    89.93% 技术80 234+159 刺剑出身点数要求 69
    90.38% 技术90 234+161 刺剑出身点数要求 79
    91.07% 技术100 234+164 刺剑出身点数要求 89
    双龙剑+5,动力质变,力敏对点
    83.06% 双30 234+129 刺剑出身点数要求 44
    89.70% 双40 234+158 刺剑出身点数要求 64
    93.59% 双50 234+175 刺剑出身点数要求 84
    95.88% 双60 234+185 刺剑出身点数要求 104
    97.48% 双70 234+192 刺剑出身点数要求 124
    98.62% 双80 234+197 刺剑出身点数要求 144
    99.31% 双90 234+200 刺剑出身点数要求 164
    100% 双100 234+203 刺剑出身点数要求 184
    ---


    IP属地:上海2楼2023-12-10 08:00
    回复
      绝大多数武器,强化满级,再加上质变方向正确的话,加点到双40,就能达到最高伤害的90%了
      寒冬长剑+10,动力质变,力敏对点
      89.8% 196+124 双40
      93.8% 196+138 双50
      96.0% 196+146 双60
      97.4% 196+151 双70
      98.5% 196+155 双80
      99.4% 196+158 双90
      100% 196+160 双100
      礼仪+5,动力质变,力敏对点
      89.3% 218+153 双40
      93.4% 218+170 双50
      95.9% 218+180 双60
      97.5% 218+187 双70
      98.5% 218+191 双80
      99.5% 218+195 双90
      100% 218+197 双100


      IP属地:上海3楼2023-12-10 08:05
      收起回复