转自ptt
以下是昨天晚上的收视抢先报~
请大家过目参考罗
3 无敌珊宝妹 TTV 23:06-23:08 4.13
8 无敌珊宝妹 TTV 23:17-23:21 3.72
17 无敌珊宝妹 TTV 23:39-23:43 3.40
19 不良笑花 CTS 22:57-23:02 3.32
21 不良笑花 CTS 22:55-22:57 3.29
25 不良笑花 CTS 23:09-23:17 3.22
26 无敌珊宝妹 TTV 22:25-22:26 3.19
29 不良笑花 CTS 23:26-23:38 3.06
30 我的亿万面包 CTV 21:59-22:09 3.04
32 无敌珊宝妹 TTV 22:54-22:56 3.02
33 不良笑花 CTS 23:47-23:49 2.99
34 不良笑花 CTS 23:52-23:57 2.98
35 不良笑花 CTS 23:02-23:05 2.93
37 我的亿万面包 CTV 22:36-22:40 2.93
38 不良笑花 CTS 23:57-24:04 2.93
39 不良笑花 CTS 22:37-22:46 2.90
41 不良笑花 CTS 22:20-22:33 2.85
42 无敌珊宝妹 TTV 22:14-22:25 2.81
43 无敌珊宝妹 TTV 22:26-22:42 2.79
44 我的亿万面包 CTV 22:15-22:21 2.79
46 不良笑花 CTS 22:15-22:20 2.75
47 我的亿万面包 CTV 22:45-22:50 2.74
49 无敌珊宝妹 TTV 22:42-22:44 2.73
50 我的亿万面包 CTV 22:09-22:15 2.72
55 不良笑花 CTS 23:49-23:52 2.68
56 无敌珊宝妹 TTV 22:10-22:14 2.68
57 无敌珊宝妹 TTV 23:35-23:39 2.67
58 无敌珊宝妹 TTV 22:00-22:10 2.65
60 不良笑花 CTS 23:38-23:47 2.62
61 不良笑花 CTS 22:46-22:54 2.59
62 我的亿万面包 CTV 22:31-22:36 2.57
63 无敌珊宝妹 TTV 22:56-23:06 2.55
69 我的亿万面包 CTV 22:21-22:31 2.43
70 无敌珊宝妹 TTV 22:44-22:54 2.42
74 无敌珊宝妹 TTV 23:21-23:35 2.37
75 不良笑花 CTS 22:02-22:15 2.34
面包只有46分钟在80名以内
所以面包肯定是最后一名
无敌有26分钟在80名以外
不良有20分钟在80名以外
无敌80名内加权平均是2.74
不良80名内加权平均是2.84
关键是不在80名以内的收视率
谁比较高谁就赢了平均收视
现在出来的平均是从编辑的部落格里传来的,还是再等等中时的???
一切与我无关我只是转过来而已
以下是昨天晚上的收视抢先报~
请大家过目参考罗
3 无敌珊宝妹 TTV 23:06-23:08 4.13
8 无敌珊宝妹 TTV 23:17-23:21 3.72
17 无敌珊宝妹 TTV 23:39-23:43 3.40
19 不良笑花 CTS 22:57-23:02 3.32
21 不良笑花 CTS 22:55-22:57 3.29
25 不良笑花 CTS 23:09-23:17 3.22
26 无敌珊宝妹 TTV 22:25-22:26 3.19
29 不良笑花 CTS 23:26-23:38 3.06
30 我的亿万面包 CTV 21:59-22:09 3.04
32 无敌珊宝妹 TTV 22:54-22:56 3.02
33 不良笑花 CTS 23:47-23:49 2.99
34 不良笑花 CTS 23:52-23:57 2.98
35 不良笑花 CTS 23:02-23:05 2.93
37 我的亿万面包 CTV 22:36-22:40 2.93
38 不良笑花 CTS 23:57-24:04 2.93
39 不良笑花 CTS 22:37-22:46 2.90
41 不良笑花 CTS 22:20-22:33 2.85
42 无敌珊宝妹 TTV 22:14-22:25 2.81
43 无敌珊宝妹 TTV 22:26-22:42 2.79
44 我的亿万面包 CTV 22:15-22:21 2.79
46 不良笑花 CTS 22:15-22:20 2.75
47 我的亿万面包 CTV 22:45-22:50 2.74
49 无敌珊宝妹 TTV 22:42-22:44 2.73
50 我的亿万面包 CTV 22:09-22:15 2.72
55 不良笑花 CTS 23:49-23:52 2.68
56 无敌珊宝妹 TTV 22:10-22:14 2.68
57 无敌珊宝妹 TTV 23:35-23:39 2.67
58 无敌珊宝妹 TTV 22:00-22:10 2.65
60 不良笑花 CTS 23:38-23:47 2.62
61 不良笑花 CTS 22:46-22:54 2.59
62 我的亿万面包 CTV 22:31-22:36 2.57
63 无敌珊宝妹 TTV 22:56-23:06 2.55
69 我的亿万面包 CTV 22:21-22:31 2.43
70 无敌珊宝妹 TTV 22:44-22:54 2.42
74 无敌珊宝妹 TTV 23:21-23:35 2.37
75 不良笑花 CTS 22:02-22:15 2.34
面包只有46分钟在80名以内
所以面包肯定是最后一名
无敌有26分钟在80名以外
不良有20分钟在80名以外
无敌80名内加权平均是2.74
不良80名内加权平均是2.84
关键是不在80名以内的收视率
谁比较高谁就赢了平均收视
现在出来的平均是从编辑的部落格里传来的,还是再等等中时的???
一切与我无关我只是转过来而已


