山东火娜吧 关注:2,846贴子:89,663
  • 1回复贴,共1

太平洋周边岛国和地区出现地壳的异常活动强烈

只看楼主收藏回复

近十几日里太平洋周边岛国和地区出现地壳的异常活动强烈。这里有数据为证。
欧洲地中海地震中心五级最新数据:欧洲报出时间与北京时间相差8小时。现已换算为北京时间。
发震年月日, 发震时间, 纬度, 经度, 深度千米,震级, 发震地点。
2015-09-13, 16:27:17.3,25.35, -109.40, 10, 5.2, 墨西哥加利福尼亚湾
2015-09-13, 16:14:12.3,25.15, -109.36, 10, 6.6, 墨西哥加利福尼亚湾
2015-09-13, 15:57:39.4,25.05, -109.20, 20, 5.3, 墨西哥加利福尼亚湾
2015-09-13, 11:02:42.5,29.69, 162.67, 10, 5.7, 北太平洋
2015-09-13, 10:55:46.3,-29.44, -177.37, 43, 5.2, 新西兰克马德克群岛
2015-09-13, 09:13:14.5,0.15, 123.53, 148, 5.7, 印度尼西亚苏拉威西岛
2015-09-13, 07:39:17.1,-0.70, 122.11, 10, 5.0, 印度尼西亚苏拉威西岛
2015-09-13, 06:16:09.7,-6.17, 147.36, 45, 5.5, 巴布亚新几内亚的东方新几内亚地区
2015-09-13, 04:32:24.2,-32.71, -177.80, 10, 5.8, 新西兰克马德克群岛南部
2015-09-13, 00:42:32.7,-25.13, -176.76, 80, 5.2, 斐济群岛
2015-09-12, 21:38:02.4,41.87, 142.70, 60, 5.4, 日本北海道地区
2015-09-12, 17:49:27.0,0.07, 124.43, 62, 5.0, 印度尼西亚苏拉威西岛
2015-09-12, 16:13:49.7,-31.63, -68.33, 10, 5.0, 阿根廷圣胡安地区
2015-09-12, 07:51:52.4,-5.97, 146.73, 12, 5.2, 巴布亚新几内亚的东方新几内亚地区
2015-09-12, 05:19:18.5,-5.99, 146.67, 30, 5.4, 巴布亚新几内亚的东方新几内亚地区.
2015-09-12, 05:16:12.6,14.51, -93.84, 30, 5.2, 墨西哥恰帕斯州海岸
2015-09-12, 04:49:06.5,35.46, 139.95, 45, 5.2, 日本本州岛海岸附近
2015-09-11, 16:47:21.3,-33.22, -178.46, 10, 5.1, 新西兰克马德克群岛南部
2015-09-11, 16:19:48.9,-2.79, 139.62, 20, 5.0, 巴布亚新几内亚与印度尼西亚交界处
2015-09-10, 18:26:46.4,52.15, -169.51, 30, 5.9, 阿留申群岛,福克斯群岛
2015-09-10, 16:59:47.2,-20.83, -177.81, 492, 5.0, 斐济群岛
2015-09-10, 15:49:36.3,11.19, -62.47, 114, 5.0, 委内瑞拉苏克雷海岸
2015-09-10, 05:03:23.4,36.05, 70.64, 100, 5.3, 阿富汗兴都库什地区,
2015-09-09, 20:41:46.8,2.32, 96.33, 30, 5.1, 印度尼西亚锡默卢地区
2015-09-09, 15:05:43.9,-49.55, -116.31, 10, 5.0, 南太平洋海岭崛起
2015-09-09, 13:43:54.5,45.29, 150.52, 47, 5.3, 千岛群岛
2015-09-09, 10:35:26.7,-59.43, -25.65, 10 , 5.5, 南桑威奇群岛的南三明治群岛地区
2015-09-09, 03:10:28.4,-33.38, -178.63, 10, 5.0, 新西兰克马德克群岛南部
2015-09-09, 01:41:35.0,48.48, 155.59, 20, 5.0, 千岛群岛
2015-09-08, 19:37:23.8,-32.84, -178.01, 10, 5.3, 新西兰克马德克群岛南部
2015-09-08, 16:19:53.0,-33.13, -178.19, 10, 5.5, 新西兰克马德克群岛南部
2015-09-08, 16:03:56.5,14.74, -93.81, 15, 5.7, 墨西哥恰帕斯州海岸
2015-09-08, 14:48:32.7,-33.16, -178.45, 10, 5.8, 新西兰克马德克群岛南部
2015-09-08, 10:50:57.7,-32.79, -178.45, 10, 5.3, 新西兰克马德克群岛南部
2015-09-09, 04:24:57.3,-33.08, -178.35, 10, 5.2, 新西兰克马德克群岛南部
2015/09/07, 22:06:25.20, -32.08, -177.72, 10, 6.0, 新西兰克马德克群岛南部 2015/09/07, 22:14:27.70, 36.66, 152.34, 10, 5.5, 北太平洋
2015-09-06, 15:40:47.0,31.26, 141.82, 1, 5.0, 日本伊豆群岛
2015-09-06, 12:52:54.8,-25.11, -180.00, 495, 5.4, 斐济群岛南部
2015-09-06, 11:25:51.8, 17.08, 147.17, 40, 5.1, 太平洋马里亚纳群岛
2015-09-06, 06:13:51.5, -25.87, -64.69, 40, 5.1, 阿根廷萨尔塔地区
2015-09-05, 23:05:48.3, -37.24, 78.20, 33, 5.1, 印度洋中脊海岭
2015-09-05, 21:16:11.2, 49.45, 155.60, 60, 5.8, 千岛群岛
2015-09-05, 16:53:23.4, 51.58, -177.68, 40, 5.2, 安德烈亚诺夫群岛,阿留申群岛
2015-09-05, 15:08:49.2, 51.46, -174.30, 30, 5.1, 安德烈亚诺夫群岛,阿留申群岛
2015-09-05, 15:08:46.6, 51.30, -174.13, 10, 5.0, 安德烈亚诺夫群岛,阿留申群岛
2015-09-05, 15:00:00.4, 51.48, -174.31, 10, 5.6, 安德烈亚诺夫群岛,阿留申群岛
2015-09-05, 14:34:10.3, 51.49, -174.35, 40, 5.3, 安德烈亚诺夫群岛,阿留申群岛
2015-09-05, 14:12:31.2, 51.53, -174.38, 40, 5.1, 安德烈亚诺夫群岛,阿留申群岛
2015-09-05, 04:08:36.9, -7.84, 107.55, 80, 5.5, 印度尼西亚爪哇岛
2015-09-04, 12:49:38.7, 40.97, 47.43, 15, 5.4, 阿塞拜疆
2015-09-04, 12:49:20.9, 29.23, 130.51, 10, 5.5, 日本琉球群岛
2015-09-04, 06:19:34.5, 39.61, 143.23, 30, 5.0, 日本本州岛东海岸
2015-09-04, 00:51:46.9,37.15, 143.60, 2, 5.5, 日本本州岛东海岸外
2015-09-03, 21:24:00.9,2.09, 126.70, 60, 5.6, 印度尼西亚摩鹿加海
2015-09-03, 15:32:48.1,-15.56, -174.71, 238, 5.2, 汤加群岛
2015-09-02, 15:20:30.1,14.24, 53.92, 2, 5.0, 印度洋欧文断裂带区
2015-09-02, 09:18:30.1,4.41, 124.71, 315, 5.7, 印度尼西亚阿拉威西海 - 菲律宾西里伯斯海
2015-09-02, 07:06:28.9,-19.27, 167.63, 26, 5.0, 太平洋瓦努阿图地区
2015-09-02, 01:04:14.5,15.44, -92.65, 102, 5.1, 墨西哥恰帕斯州地区
2015-09-02, 00:08:25.5,-29.74, 178.79, 568, 5.1, 新西兰克马德克群岛地区
2015-09-01, 23:28:50.0,-19.69, -69.14, 89, 5.4, 智利塔拉帕卡地区
2015-09-01, 23:25:09.5,31.20, 141.64, 10, 6.0, 日本伊豆群岛
2015-09-01, 23:24:07.5,31.26, 141.82, 2, 5.5, 日本伊豆群岛
2015-09-01, 21:24:44.9,23.88, 121.63, 20, 5.3, 中国台湾
2015-09-01, 16:57:25.0,-19.35, 167.59, 31, 5.1, 太平洋瓦努阿图地区


1楼2015-09-13 18:18回复
    所以今天智利强震了


    IP属地:广西来自Android客户端2楼2015-09-17 11:21
    回复