| ÅÅÃû | °ÉÃû | Ç©µ½ÈËÊý | °É»áÔ±Êý | Ç©µ½ÂÊ | °ÉÎñÍÅ¶Ó | 
|---|---|---|---|---|---|
| 17901 | Èç¹û¿ÖÁúûÓÐÃð¾øÏÖÔÚ... | 4 | 143 | 2.80% | ±¾°ÉÔÝʱûÓаÉÖ÷ | 
| 17902 | ÄÇÄêÄÇЩÊ | 4 | 143 | 2.80% | ±¾°ÉÔÝʱûÓаÉÖ÷ | 
| 17903 | ÈÚÇï | 4 | 143 | 2.80% | ±¾°ÉÔÝʱûÓаÉÖ÷ | 
| 17904 | Íã¶¹¼Ô°É5592ºÅ | 4 | 144 | 2.78% | ±¾°ÉÔÝʱûÓаÉÖ÷ | 
| 17905 | ²¿Ñ§ÎÄÌøÐÄ | 4 | 144 | 2.78% | ±¾°ÉÔÝʱûÓаÉÖ÷ | 
| 17906 | ¶ßÀ²aÃÎÎÞ½á¾Ö | 4 | 145 | 2.76% | ±¾°ÉÔÝʱûÓаÉÖ÷ | 
| 17907 | ÎÒ¶áÉáÁËħ»Ê | 4 | 145 | 2.76% | ±¾°ÉÔÝʱûÓаÉÖ÷ | 
| 17908 | Ðàľ²»Ðà°®´ó°× | 4 | 145 | 2.76% | ±¾°ÉÔÝʱûÓаÉÖ÷ | 
| 17909 | ±§Ç¸Äú×¢²áʱ¼ä²»×ãÄ¿... | 4 | 145 | 2.76% | ±¾°ÉÔÝʱûÓаÉÖ÷ | 
| 17910 | »ã×Ü | 4 | 145 | 2.76% | ±¾°ÉÔÝʱûÓаÉÖ÷ | 
| 17911 | Ö¯½ÚÕæ¶¬ | 4 | 145 | 2.76% | |
| 17912 | yousa | 4 | 146 | 2.74% | ±¾°ÉÔÝʱûÓаÉÖ÷ | 
| 17913 | ¶Ï | 4 | 146 | 2.74% | ±¾°ÉÔÝʱûÓаÉÖ÷ | 
| 17914 | d°ÉСºÚÎÝ | 4 | 146 | 2.74% | ±¾°ÉÔÝʱûÓаÉÖ÷ | 
| 17915 | ¹ú²úcpu | 4 | 146 | 2.74% | |
| 17916 | ¾ýÖ÷°£¶û÷ÂÞ¶þÊÀʼþ... | 4 | 146 | 2.74% | ±¾°ÉÔÝʱûÓаÉÖ÷ | 
| 17917 | ÓêľÁÖ·ç | 4 | 146 | 2.74% | ±¾°ÉÔÝʱûÓаÉÖ÷ | 
| 17918 | ÆëÏþÁÕ | 4 | 147 | 2.72% | ±¾°ÉÔÝʱûÓаÉÖ÷ | 
| 17919 | ¿Ö¾åÌìÌà | 4 | 147 | 2.72% | ±¾°ÉÔÝʱûÓаÉÖ÷ | 
| 17920 | ÌÆÒÕ | 4 | 148 | 2.70% | ±¾°ÉÔÝʱûÓаÉÖ÷ | 
°ïÖúÖÐÐÄ
Ìù°ÉÅÅÐаñÊÇʲô£¿
Ìù°ÉÅÅÐаñÊÇÒÔÌù°ÉĿ¼Ϊµ¥Î»£¬ÒÔ¸÷°ÉÿÈÕÇ©µ½ÈËÊýΪÅÅÃû±ê×¼µÄ¹Ù·½ÅÅÐаñ¡£Ò»¸ö°ÉÔÚÌù°ÉÅÅÐаñÖеÄλÖ÷´Ó³ÁËÕâ¸ö°ÉÔÚ±¾Ä¿Â¼ÏµÄÈËÆøË®Æ½ºÍÓ°ÏìÁ¦¡£
ÎÒÏë°ï±¾°É¿ìËÙÌáÉýÅÅÃû£¬¸ÃÔõô×ö£¿
ÿÌìÀ´°ÉÀïÇ©µ½£¬ÔÚ°ÉÀï¶àÁôÏÂÓмÛÖµµÄÄÚÈÝ£¬»ý¼«ºÍ°ÉÓÑÌÖÂÛ£¬¾Í¿ÉÒÔÌáÉý±¾°ÉµÄ»îÔ¾¶ÈºÍÓ°ÏìÁ¦£¬ÎüÒý¸ü¶à°ÉÓÑÀ´Ç©µ½à¸~Ò²¿ÉÒÔÖ±½ÓÑûÇëÄãµÄÅóÓÑÃÇÀ´±¾°ÉÇ©µ½£¬°ïÄãϲ»¶µÄ°ÉÌáÉýÅÅÃû£¡