水卡吧 关注:2,893贴子:18,942
  • 2回复贴,共1

请大神看看金额在哪,对比了三次就7扇区不一样

只看楼主收藏回复

7扇区63.31
00 01 01 00 05 67 5E 01 1B 02 32 05 29 01 4A A3
49 6E 6E 77 A0 61 43 B9 61 6E 39 69 4B 67 48 50
49 6E 6E 77 A0 61 43 B9 61 6E 39 69 4B 67 48 50
6B 4F FD F2 F9 D5 FF 07 80 69 48 4B 44 5A 4B 4A
7扇区62.84
00 01 01 00 05 67 5E 01 1B 02 32 05 29 01 4A A3
49 6E 6E 77 F7 61 43 B9 61 6E 3E 69 4B 67 48 62
49 6E 6E 77 F7 61 43 B9 61 6E 3E 69 4B 67 48 62
6B 4F FD F2 F9 D5 FF 07 80 69 48 4B 44 5A 4B 4A
7扇区62.38
00 01 01 00 05 67 5E 01 1B 02 32 05 29 01 4A A3
49 6E 6E 77 C5 61 43 B9 61 6E 3F 69 4B 67 4B B7
49 6E 6E 77 C5 61 43 B9 61 6E 3F 69 4B 67 4B B7
6B 4F FD F2 F9 D5 FF 07 80 69 48 4B 44 5A 4B 4A
8扇区
00 01 00 00 00 00 00 01 1B 02 00 00 00 00 1F A3
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
6B 4F FD F2 F9 D5 FF 07 80 69 48 4B 44 5A 4B 4A


IP属地:山东来自Android客户端1楼2023-04-05 14:36回复
    第5位和最后一位,先把金额转成16进制然回对比一下


    IP属地:广东来自Android客户端2楼2023-04-16 13:33
    回复
      实在是看不出来规律了


      IP属地:山东来自Android客户端3楼2023-04-20 19:12
      回复