我想输出一个多变量函数表(就是y=x1+x2这种形式),但总是以矩阵的形式输出函数的值,现在我想想输出一个下面形式的表该怎么做,(第一二列是变量,第三行是函数值),非常感谢!!!!!
0.000000000000000E+000 1.000000000000000 17.518080633851900
0.000000000000000E+000 1.050000000745058 17.518080633851900
0.000000000000000E+000 1.100000001490116 17.518080633851900
0.000000000000000E+000 1.150000002235174 17.518080633851900
0.000000000000000E+000 1.200000002980232 17.518080633851900
0.000000000000000E+000 1.250000003725290 17.518080633851900
1.000000014901161E-001 1.000000000000000 20.387483672235210
1.000000014901161E-001 1.050000000745058 20.072595062445760
1.000000014901161E-001 1.100000001490116 19.799551633286060
1.000000014901161E-001 1.150000002235174 19.563239641078280
1.000000014901161E-001 1.200000002980232 19.356017406520510
1.000000014901161E-001 1.250000003725290 19.175463877136120
2.000000029802322E-001 1.000000000000000 23.592409044671620
2.000000029802322E-001 1.050000000745058 22.996075119631560
2.000000029802322E-001 1.100000001490116 22.472442152062180
2.000000029802322E-001 1.150000002235174 22.008806251696690
2.000000029802322E-001 1.200000002980232 21.597490362268710
2.000000029802322E-001 1.250000003725290 21.233327504297530
3.000000044703484E-001 1.000000000000000 26.535353172109920
3.000000044703484E-001 1.050000000745058 25.714764129054200
3.000000044703484E-001 1.100000001490116 24.984985758756800
3.000000044703484E-001 1.150000002235174 24.336801069713920
3.000000044703484E-001 1.200000002980232 23.757083229708960
3.000000044703484E-001 1.250000003725290 23.237960556242420
4.000000059604645E-001 1.000000000000000 29.224550075798610
4.000000059604645E-001 1.050000000745058 28.213280264071400
4.000000059604645E-001 1.100000001490116 27.313686746093660
4.000000059604645E-001 1.150000002235174 26.506197802940940
4.000000059604645E-001 1.200000002980232 25.781906789381300
4.000000059604645E-001 1.250000003725290 25.130058418323410
5.000000074505806E-001 1.000000000000000 31.704347147077530
5.000000074505806E-001 1.050000000745058 30.528168874707350
5.000000074505806E-001 1.100000001490116 29.476158144596660
5.000000074505806E-001 1.150000002235174 28.533131376926280
5.000000074505806E-001 1.200000002980232 27.682232148415040
5.000000074505806E-001 1.250000003725290 26.912373865848930
0.000000000000000E+000 1.000000000000000 17.518080633851900
0.000000000000000E+000 1.050000000745058 17.518080633851900
0.000000000000000E+000 1.100000001490116 17.518080633851900
0.000000000000000E+000 1.150000002235174 17.518080633851900
0.000000000000000E+000 1.200000002980232 17.518080633851900
0.000000000000000E+000 1.250000003725290 17.518080633851900
1.000000014901161E-001 1.000000000000000 20.387483672235210
1.000000014901161E-001 1.050000000745058 20.072595062445760
1.000000014901161E-001 1.100000001490116 19.799551633286060
1.000000014901161E-001 1.150000002235174 19.563239641078280
1.000000014901161E-001 1.200000002980232 19.356017406520510
1.000000014901161E-001 1.250000003725290 19.175463877136120
2.000000029802322E-001 1.000000000000000 23.592409044671620
2.000000029802322E-001 1.050000000745058 22.996075119631560
2.000000029802322E-001 1.100000001490116 22.472442152062180
2.000000029802322E-001 1.150000002235174 22.008806251696690
2.000000029802322E-001 1.200000002980232 21.597490362268710
2.000000029802322E-001 1.250000003725290 21.233327504297530
3.000000044703484E-001 1.000000000000000 26.535353172109920
3.000000044703484E-001 1.050000000745058 25.714764129054200
3.000000044703484E-001 1.100000001490116 24.984985758756800
3.000000044703484E-001 1.150000002235174 24.336801069713920
3.000000044703484E-001 1.200000002980232 23.757083229708960
3.000000044703484E-001 1.250000003725290 23.237960556242420
4.000000059604645E-001 1.000000000000000 29.224550075798610
4.000000059604645E-001 1.050000000745058 28.213280264071400
4.000000059604645E-001 1.100000001490116 27.313686746093660
4.000000059604645E-001 1.150000002235174 26.506197802940940
4.000000059604645E-001 1.200000002980232 25.781906789381300
4.000000059604645E-001 1.250000003725290 25.130058418323410
5.000000074505806E-001 1.000000000000000 31.704347147077530
5.000000074505806E-001 1.050000000745058 30.528168874707350
5.000000074505806E-001 1.100000001490116 29.476158144596660
5.000000074505806E-001 1.150000002235174 28.533131376926280
5.000000074505806E-001 1.200000002980232 27.682232148415040
5.000000074505806E-001 1.250000003725290 26.912373865848930
