网页资讯视频图片知道文库贴吧地图采购
进入贴吧全吧搜索

 
 
 
日一二三四五六
       
       
       
       
       
       

签到排名:今日本吧第个签到,

本吧因你更精彩,明天继续来努力!

本吧签到人数:0

一键签到
成为超级会员,使用一键签到
一键签到
本月漏签0次!
0
成为超级会员,赠送8张补签卡
如何使用?
点击日历上漏签日期,即可进行补签。
连续签到:天  累计签到:天
0
超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
使用连续签到卡
11月13日漏签0天
mathematica吧 关注:19,919贴子:74,154
  • 看贴

  • 图片

  • 吧主推荐

  • 游戏

  • 6回复贴,共1页
<<返回mathematica吧
>0< 加载中...

萌新求助,关于表的输出的

  • 只看楼主
  • 收藏

  • 回复
  • 1436209763张
  • 安装激活
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
我想输出一个多变量函数表(就是y=x1+x2这种形式),但总是以矩阵的形式输出函数的值,现在我想想输出一个下面形式的表该怎么做,(第一二列是变量,第三行是函数值),非常感谢!!!!!
0.000000000000000E+000 1.000000000000000 17.518080633851900
0.000000000000000E+000 1.050000000745058 17.518080633851900
0.000000000000000E+000 1.100000001490116 17.518080633851900
0.000000000000000E+000 1.150000002235174 17.518080633851900
0.000000000000000E+000 1.200000002980232 17.518080633851900
0.000000000000000E+000 1.250000003725290 17.518080633851900
1.000000014901161E-001 1.000000000000000 20.387483672235210
1.000000014901161E-001 1.050000000745058 20.072595062445760
1.000000014901161E-001 1.100000001490116 19.799551633286060
1.000000014901161E-001 1.150000002235174 19.563239641078280
1.000000014901161E-001 1.200000002980232 19.356017406520510
1.000000014901161E-001 1.250000003725290 19.175463877136120
2.000000029802322E-001 1.000000000000000 23.592409044671620
2.000000029802322E-001 1.050000000745058 22.996075119631560
2.000000029802322E-001 1.100000001490116 22.472442152062180
2.000000029802322E-001 1.150000002235174 22.008806251696690
2.000000029802322E-001 1.200000002980232 21.597490362268710
2.000000029802322E-001 1.250000003725290 21.233327504297530
3.000000044703484E-001 1.000000000000000 26.535353172109920
3.000000044703484E-001 1.050000000745058 25.714764129054200
3.000000044703484E-001 1.100000001490116 24.984985758756800
3.000000044703484E-001 1.150000002235174 24.336801069713920
3.000000044703484E-001 1.200000002980232 23.757083229708960
3.000000044703484E-001 1.250000003725290 23.237960556242420
4.000000059604645E-001 1.000000000000000 29.224550075798610
4.000000059604645E-001 1.050000000745058 28.213280264071400
4.000000059604645E-001 1.100000001490116 27.313686746093660
4.000000059604645E-001 1.150000002235174 26.506197802940940
4.000000059604645E-001 1.200000002980232 25.781906789381300
4.000000059604645E-001 1.250000003725290 25.130058418323410
5.000000074505806E-001 1.000000000000000 31.704347147077530
5.000000074505806E-001 1.050000000745058 30.528168874707350
5.000000074505806E-001 1.100000001490116 29.476158144596660
5.000000074505806E-001 1.150000002235174 28.533131376926280
5.000000074505806E-001 1.200000002980232 27.682232148415040
5.000000074505806E-001 1.250000003725290 26.912373865848930


  • asdasd1dsadsa
  • 小吧主
    10
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
Table Export
"TSV"


登录百度账号

扫二维码下载贴吧客户端

下载贴吧APP
看高清直播、视频!
  • 贴吧页面意见反馈
  • 违规贴吧举报反馈通道
  • 贴吧违规信息处理公示
  • 6回复贴,共1页
<<返回mathematica吧
分享到:
©2025 Baidu贴吧协议|隐私政策|吧主制度|意见反馈|网络谣言警示