台风吧 关注:231,747贴子:6,097,629

2018年JMA命名热带气旋最佳路径

只看楼主收藏回复

AXPQ20 RJTD 210200
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 1801 BOLAVEN (1801)
PERIOD FROM DEC2918UTC TO JAN0406UTC
2918 7.4N 138.0E 1006HPA //KT 3000 8.0N 137.5E 1006HPA //KT
3006 8.6N 136.9E 1004HPA //KT 3012 9.1N 136.1E 1006HPA //KT
3018 9.4N 135.2E 1004HPA //KT 3100 9.5N 134.3E 1006HPA //KT
3106 9.5N 133.3E 1004HPA //KT 3112 9.3N 132.3E 1004HPA //KT
3118 9.0N 131.0E 1004HPA //KT 0100 8.8N 129.9E 1004HPA //KT
0106 8.7N 128.4E 1002HPA //KT 0112 9.2N 126.7E 1004HPA //KT
0118 9.2N 124.5E 1004HPA //KT 0200 9.2N 122.4E 1004HPA //KT
0206 9.1N 120.8E 1004HPA //KT 0212 9.3N 119.2E 1004HPA //KT
0218 10.0N 117.3E 1004HPA //KT 0300 10.4N 116.0E 1002HPA 35KT
0306 11.2N 114.8E 1002HPA 35KT 0312 11.4N 113.3E 1002HPA 35KT
0318 11.8N 112.2E 1002HPA 35KT 0400 12.3N 111.0E 1006HPA //KT
0406 12.3N 110.0E 1008HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT DEC2918UTC
FROM TD TO TS AT JAN0300UTC
FROM TS TO TD AT JAN0400UTC
DISSIPATION AT JAN0412UTC=


IP属地:广东来自Android客户端1楼2018-02-21 11:32回复
    2


    IP属地:湖北来自Android客户端2楼2018-02-21 11:33
    收起回复
      不错,TD一直延伸到跨年,另外只给了一点点TS时间,估计JMA也比较无奈


      IP属地:上海来自iPhone客户端3楼2018-02-21 11:38
      收起回复
        可怜的布拉万和三巴


        来自Android客户端4楼2018-02-21 11:45
        收起回复
          其实一直不知道这个“最佳路径”到底是啥意思


          IP属地:广东来自Android客户端5楼2018-02-21 21:02
          收起回复



            IP属地:广东来自Android客户端6楼2018-02-21 22:08
            回复
              AXPQ20 RJTD 220100
              RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
              NAME 1802 SANBA (1802)
              PERIOD FROM FEB0800UTC TO FEB1606UTC
              0800 8.1N 150.8E 1006HPA //KT 0806 9.1N 150.1E 1004HPA //KT
              0812 10.8N 149.8E 1006HPA //KT 0818 11.0N 148.6E 1004HPA //KT
              0900 10.4N 147.4E 1006HPA //KT 0906 10.1N 146.9E 1004HPA //KT
              0912 9.4N 146.0E 1008HPA //KT 0918 9.1N 145.0E 1006HPA //KT
              1000 8.5N 143.3E 1008HPA //KT 1006 7.8N 142.3E 1004HPA //KT
              1012 6.9N 140.8E 1004HPA //KT 1018 6.8N 139.0E 1002HPA //KT
              1100 6.7N 137.4E 1002HPA //KT 1106 6.8N 135.8E 1000HPA 35KT
              1112 7.0N 134.4E 1000HPA 35KT 1118 7.0N 133.1E 1000HPA 35KT
              1200 7.1N 131.9E 1000HPA 35KT 1206 7.2N 130.7E 1000HPA 35KT
              1212 7.7N 129.3E 1000HPA 35KT 1218 8.4N 128.0E 1000HPA 35KT
              1300 9.4N 126.4E 1002HPA 35KT 1306 9.6N 124.6E 1006HPA //KT
              1312 9.1N 123.9E 1008HPA //KT 1318 8.6N 122.0E 1008HPA //KT
              1400 7.2N 120.5E 1008HPA //KT 1406 6.5N 119.9E 1008HPA //KT
              1412 6.7N 120.0E 1010HPA //KT 1418 7.2N 120.0E 1008HPA //KT
              1500 8.1N 119.4E 1010HPA //KT 1506 8.7N 119.2E 1008HPA //KT
              1512 8.9N 118.5E 1010HPA //KT 1518 9.4N 117.7E 1010HPA //KT
              1600 10.0N 116.1E 1012HPA //KT 1606 9.8N 115.7E 1010HPA //KT
              REMARKS
              TD FORMATION AT FEB0800UTC
              FROM TD TO TS AT FEB1106UTC
              FROM TS TO TD AT FEB1306UTC
              DISSIPATION AT FEB1612UTC=


              IP属地:浙江来自iPhone客户端7楼2018-03-22 12:00
              回复
                看来三巴苟到了13/00Z,还是填了一点空窗


                IP属地:北京来自Android客户端8楼2018-03-22 14:27
                回复

                  JMA活了!


                  IP属地:甘肃9楼2018-04-25 17:41
                  收起回复
                    AXPQ20 RJTD 250500
                    RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
                    NAME 1803 JELAWAT (1803)
                    PERIOD FROM MAR2418UTC TO APR0106UTC
                    2418 5.8N 143.0E 1004HPA //KT 2500 6.2N 141.7E 1002HPA //KT
                    2506 6.6N 140.3E 1000HPA 35KT 2512 7.0N 139.2E 1000HPA 35KT
                    2518 7.3N 138.4E 1000HPA 35KT 2600 7.6N 137.6E 1000HPA 35KT
                    2606 8.0N 136.7E 1000HPA 35KT 2612 8.7N 135.8E 1000HPA 35KT
                    2618 9.4N 135.3E 1000HPA 35KT 2700 10.3N 135.0E 1000HPA 35KT
                    2706 11.0N 134.9E 1000HPA 35KT 2712 11.6N 134.8E 1000HPA 35KT
                    2718 12.3N 134.8E 998HPA 40KT 2800 13.0N 134.9E 994HPA 45KT
                    2806 13.7N 135.0E 990HPA 50KT 2812 14.5N 135.2E 990HPA 50KT
                    2818 15.3N 135.3E 985HPA 55KT 2900 15.3N 135.3E 975HPA 65KT
                    2906 15.3N 135.6E 965HPA 70KT 2912 15.3N 136.2E 955HPA 80KT
                    2918 15.5N 136.8E 945HPA 85KT 3000 15.7N 137.3E 935HPA 95KT
                    3006 16.2N 138.1E 915HPA 105KT 3012 16.8N 139.0E 915HPA 105KT
                    3018 17.6N 139.8E 925HPA 100KT 3100 18.2N 140.8E 955HPA 80KT
                    3106 18.6N 141.7E 965HPA 70KT 3112 18.9N 142.6E 975HPA 65KT
                    3118 19.1N 143.5E 992HPA 35KT 0100 19.3N 144.4E 996HPA //KT
                    0106 19.1N 145.6E 996HPA //KT
                    REMARKS
                    TD FORMATION AT MAR2418UTC
                    FROM TD TO TS AT MAR2506UTC
                    FROM TS TO STS AT MAR2806UTC
                    FROM STS TO TY AT MAR2900UTC
                    FROM TY TO TS AT MAR3118UTC
                    FROM TS TO TD AT APR0100UTC
                    DISSIPATION AT APR0112UTC=


                    IP属地:北京来自Android客户端10楼2018-04-25 17:45
                    收起回复
                      915是什么鬼……


                      IP属地:北京来自Android客户端12楼2018-04-25 17:49
                      收起回复
                        话说CMABST一般啥时候出


                        IP属地:北京13楼2018-04-25 19:53
                        收起回复
                          JMA杰拉華best track可以用不知所謂來形容


                          IP属地:加拿大来自iPhone客户端14楼2018-04-25 19:58
                          收起回复
                            2017彻底去世


                            来自Android客户端15楼2018-04-25 21:28
                            收起回复
                              一个55m/s,这就秒杀2017全年了??


                              IP属地:广东来自Android客户端16楼2018-04-25 21:51
                              回复(15)