基金理财吧 关注:219,862贴子:1,181,950

回复:我的理财投资专帖(2017.4.8开始)

只看楼主收藏回复

👍


IP属地:河南来自Android客户端49楼2017-04-20 14:38
回复
    楼主:麻烦给算下新能车b想买a对冲出来,应该怎么买?目前b有94000,需要买a多少?谢谢啦


    IP属地:江苏来自iPhone客户端50楼2017-04-20 14:41
    回复
      昨天的持仓数据
      基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
      9 易天天货币A 2499749.47 人民币 4.11% 0.957 2392356.2 0 2499749.47 107,393.27 4.49%
      217 黄金联接C类 140268.77 人民币 1.0586 0.998 139989.21 0 148488.52 8499.31 6.07%
      220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.758 2.4001 80000 0 58596.86 -21403.14 -26.75%
      574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.316 1.601 84367.72 0 69350.7 -15017.02 -17.80%
      100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.489 2.8339 10000 0 8783.01 -1216.99 -12.17%
      110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.0356 1.525 245658.83 0 166827.88 -78830.95 -32.09%
      160221 国泰有色 82580.12 人民币 1.0548 1.0911 90100 0 87105.51 -2994.49 -3.33%
      160620 鹏华资源分级 67394.28 人民币 1.158 1.187 80000 0 78042.58 -1957.42 -2.44%
      160630 鹏华国防分级 445395.26 人民币 0.722 0.7997 356161.88 0 321575.38 -34586.5 -9.72%
      161024 富国军工分级 58778.67 人民币 1.05 1.4179 83340.99 0 61717.6 -21623.39 -25.95%
      161026 富国国企改革 98629.34 人民币 0.932 1.1153 110000 0 91922.54 -18077.46 -16.44%
      161725 招商白酒分级 20149.53 人民币 1.211 0.9926 20000 0 24401.08 4401.08 22.00%
      213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.5031 1.9084 999664.15 0 787371.5 -212292.65 -21.24%
      213009 宝盈货币A 1485559.34 人民币 3.41% 0.9596 1425469.85 0 1485559.34 60089.49 4.22%
      213010 宝盈100 8799.13 人民币 1.133 1.1365 10000 0 9969.41 -30.59 -0.31%
      590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.372 5.4498 187301.48 0 150260.39 -37041.09 -19.78%
      630107 华商双利B 29751.31 人民币 1.327 1.3445 40000 0 39479.99 -520.01 -1.30%
      汇总 6354410.31 6089201.76 -265,208.55


      IP属地:广东51楼2017-04-21 08:58
      回复
        股指跌的时间和空间还不太够,继续等待机会,今天我的股基还是不动。
        黄金继续等待休整后的上攻,前天是这几天最大量这两天稍有缩小,暂时还可以持有,我的黄金仍不动。


        IP属地:广东来自iPhone客户端52楼2017-04-21 14:20
        收起回复
          创业板和军工能补不?


          IP属地:湖南来自iPhone客户端53楼2017-04-21 14:53
          回复
            今天沪指继续大跌又创此次调整新低,成交量放大,kdj下行至较低水平,目前还没有明显止跌迹象。创业板也大跌,距离前低已经非常近了,成交量放大,kdj下行至较低水平。目前大盘已经调整第11天,日线向下缺口已2个,技术指标还未达超跌水平,距离3044支撑还比较远,而且此支撑还并不强,因此目前还未到抄底的时候,我想买的有色、转债、国企改革、一带一路、白酒、国防还都未跌透,所以今天我的股基还是不动。这次调整时间如果够长时间,也许中小创会重新出现机会。
            黄金周五晚上微涨,但今天白天大跌(可能是受法国大选首轮结果的影响),最近四天已有重心微微下移的迹象,目前和年线还有距离,成交量今天放大暂时还未到异常放大的程度,kdj下行仍较高,目前仍在回踩年线确认突破有效性的过程中,暂时成交量也未出问题,还是继续持有观望,今天我的黄金也是不动。


            IP属地:广东来自iPhone客户端55楼2017-04-24 14:25
            收起回复
              收到,继续等


              来自iPhone客户端56楼2017-04-24 14:36
              回复
                昨天的持仓数据
                基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
                9 易天天货币A 2499749.47 人民币 4.11% 0.957 2392356.2 0 2499749.47 107,393.27 4.49%
                217 黄金联接C类 140268.77 人民币 1.0507 0.998 139989.21 0 147380.4 7391.19 5.28%
                220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.713 2.4001 80000 0 57096.95 -22903.05 -28.63%
                574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.292 1.601 84367.72 0 68085.95 -16281.77 -19.30%
                100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.422 2.8339 10000 0 8546.58 -1453.42 -14.53%
                110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.0235 1.525 245658.83 0 164878.65 -80780.18 -32.89%
                160221 国泰有色 82580.12 人民币 1.0087 1.0911 90100 0 83298.57 -6801.43 -7.55%
                160620 鹏华资源分级 67394.28 人民币 1.12 1.187 80000 0 75481.59 -4518.41 -5.64%
                160630 鹏华国防分级 445395.26 人民币 0.695 0.7997 356161.88 0 309549.71 -46612.17 -13.09%
                161024 富国军工分级 58778.67 人民币 1.01 1.4179 83340.99 0 59366.46 -23974.53 -28.77%
                161026 富国国企改革 98629.34 人民币 0.909 1.1153 110000 0 89654.07 -20345.93 -18.50%
                161725 招商白酒分级 10074.76 人民币 1.163 0.9926 10000 0 11716.95 1716.95 17.17%
                213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.4671 1.9084 999664.15 0 768513.56 -231150.59 -23.12%
                213009 宝盈货币A 1485559.34 人民币 3.41% 0.9596 1425469.85 0 1485559.34 60089.49 4.22%
                213010 宝盈100 8799.13 人民币 1.127 1.1365 10000 0 9916.62 -83.38 -0.84%
                590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.286 5.4498 187301.48 0 147304.68 -39996.8 -21.35%
                630107 华商双利B 29751.31 人民币 1.316 1.3445 40000 0 39152.72 -847.28 -2.12%
                汇总 6344410.31 6025252.27 -319,158.04


                IP属地:广东57楼2017-04-25 08:55
                回复
                  今天沪指小幅上涨,其实仅仅是在昨天下影线部分进行整理,未创新低,成交量缩小,kdj继续下行至较低水平。创业板也小幅上涨,涨幅比沪指大一些,未创新低,成交量放大,kdj已经很低了。今天是大盘调整第12天,调整时间还不太够,空间上只是距离比之前强一点的3044支撑比较近了,所以才有一点反弹,但此支撑并不牢靠还得继续观察,我想买的有色、中证100、一带一路、转债、国企改革、白酒、国防中大多数仅仅是日线超跌,周线超跌不明显,还需要等待更好的位置和时间来买入,今天我的股基不动。
                  黄金昨天盘中跌幅较深晚上最后把大部分跌幅收回来了,今天继续下腹下跌,未出新低,但重心仍在下移,昨天是近五天最大量今天缩量,量能还不算异常,kdj下行但仍较高,目前仍在回踩半年线过程,还不必太担心,继续持有观望即可,今天我的黄金也是不动。


                  IP属地:广东来自iPhone客户端58楼2017-04-25 14:31
                  收起回复
                    继续不动〜


                    IP属地:浙江来自iPhone客户端59楼2017-04-25 14:35
                    回复
                      支持


                      IP属地:河北来自iPhone客户端60楼2017-04-25 14:54
                      回复
                        昨天的持仓数据
                        基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
                        9 易天天货币A 2499749.47 人民币 4.11% 0.957 2392356.2 0 2499749.47 107,393.27 4.49%
                        217 黄金联接C类 140268.77 人民币 1.0492 0.998 139989.21 0 147169.99 7180.78 5.13%
                        220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.719 2.4001 80000 0 57296.93 -22703.07 -28.38%
                        574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.292 1.601 84367.72 0 68085.95 -16281.77 -19.30%
                        100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.462 2.8339 10000 0 8687.73 -1312.27 -13.12%
                        110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.0263 1.525 245658.83 0 165329.72 -80329.11 -32.70%
                        160221 国泰有色 82580.12 人民币 1.0131 1.0911 90100 0 83661.92 -6438.08 -7.15%
                        160620 鹏华资源分级 67394.28 人民币 1.121 1.187 80000 0 75548.99 -4451.01 -5.56%
                        160630 鹏华国防分级 445395.26 人民币 0.699 0.7997 356161.88 0 311331.29 -44830.59 -12.59%
                        161024 富国军工分级 58778.67 人民币 1.023 1.4179 83340.99 0 60130.58 -23210.41 -27.85%
                        161026 富国国企改革 98629.34 人民币 0.912 1.1153 110000 0 89949.96 -20050.04 -18.23%
                        161725 招商白酒分级 10074.76 人民币 1.2 0.9926 10000 0 12089.71 2089.71 20.89%
                        213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.4687 1.9084 999664.15 0 769351.69 -230312.46 -23.04%
                        213009 宝盈货币A 1485559.34 人民币 3.41% 0.9596 1425469.85 0 1485559.34 60089.49 4.22%
                        213010 宝盈100 8799.13 人民币 1.132 1.1365 10000 0 9960.62 -39.38 -0.40%
                        590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.275 5.4498 187301.48 0 146926.62 -40374.86 -21.56%
                        630107 华商双利B 29751.31 人民币 1.317 1.3445 40000 0 39182.48 -817.52 -2.05%
                        汇总 6344410.31 6030012.99 -314,397.32


                        IP属地:广东61楼2017-04-26 08:52
                        回复
                          今天沪指小幅上涨,成交量放大,kdj已经下移至较低的水平。创业板在红绿之间,成交量缩小,kdj已经很低。目前是这次调整第13天,时间还太短,还得继续等待买点,今天我的股基还是不动。
                          黄金还在回踩年线过程中今天又出新低,今天黄金也不动。


                          IP属地:广东来自iPhone客户端62楼2017-04-26 14:17
                          收起回复
                            小吧你好!富国国企改革和富国军工指数分级基金即(161026 161024)是不是五月份起要去证券公司开户才能买?


                            来自Android客户端63楼2017-04-26 16:23
                            回复
                              519185万家精选混合还能持有吗?绿了10天了


                              来自Android客户端64楼2017-04-26 17:48
                              回复