突击兵
名称 攻击 射程 射速 开镜精度 直瞄精度 载弹
M4A1 55 11 680 27 21 30
K2 60 11 670 27 19 30
M16A2 LMG 58 11.5 645 26 17 100
K3 63 11 666 30 16 50
MG36 63 12 570 26 16 100
G36k 63 12 650 30 20 30
TAR21 70 13 620 29 20 30
Calico M955A 62 12 810 29 16 50
AK103 80 14 600 31 18 30
SG551 73 13.5 670 31 18 30
Galil 78 12 650 31 18 25
RPK 78 14.5 530 31 10 75
Xm8 LMG 60 12 600 26 14 100
Aug A3 H-bar 69 13 560 31 17 50
医疗兵
名称 攻击 射程 射速 开镜精度 直瞄精度 载弹
M870 600 4.5 80 71 53 8
M870CB 640 5 89 72 56 8
Hawk Pump 630 5.2 80 74 60 12
SPAS12 650 5.3 59 73 57 8
Saiga12 544 4.3 180 68 48 8
MC255 650 3.2 130 70 51 5
Vepr 544 3.2 300 62 36 8
Cobray Striker 512 3 240 68 47 8
Benelli M4 536 5.6 225 72 56 6
工程兵
名称 攻击 射程 射速 开镜精度 直瞄精度 载弹
MP5 50 9 800 29 21 30
M4CQB 55 9 840 29 23 30
G36c 60 9.3 750 28 21 30
Daewoo k1 60 9.5 670 30 21 30
MP7 61 10 800 29 20 30
AUG A3 9mm XS 60 11 810 31 20 30
Kriss Super V 65 12 820 31 19 30
Calico M960A 57 10 900 30 18 50
AK9 70 12 720 31 18 20
Xm8 Compact 62 10 780 29 19 30
Daewoo K7 52 9.5 950 30 21 30
UMP 76 9 680 29 21 25
狙击手
名称 攻击 射程 射速 开镜精度 直瞄精度 载弹
SVD 135 60 370 104 55 10
M16SPR 155 65 370 104 55 10
Alpine 280 70 38 104 45 5
Xm8 Sharpshooter 170 60 400 104 55 10
SL8 180 65 350 104 55 10
ACR SPR 170 70 300 104 55 12
SG550 Sniper 170 65 370 104 55 20
VSS 200 70 400 104 55 10
AWM 320 70 49 104 51 5
WA2000 250 70 150 104 35 6
手枪
名称 攻击 射程 射速 开镜精度 直瞄精度 载弹
Browing 55 8.5 435 13 8 15
Daewoo k5 60 9.5 415 13 8 13
Desert Eagle 125 10 410 14 6 7
QSZ92 55 12 450 14 10 15
名称 攻击 射程 射速 开镜精度 直瞄精度 载弹
M4A1 55 11 680 27 21 30
K2 60 11 670 27 19 30
M16A2 LMG 58 11.5 645 26 17 100
K3 63 11 666 30 16 50
MG36 63 12 570 26 16 100
G36k 63 12 650 30 20 30
TAR21 70 13 620 29 20 30
Calico M955A 62 12 810 29 16 50
AK103 80 14 600 31 18 30
SG551 73 13.5 670 31 18 30
Galil 78 12 650 31 18 25
RPK 78 14.5 530 31 10 75
Xm8 LMG 60 12 600 26 14 100
Aug A3 H-bar 69 13 560 31 17 50
医疗兵
名称 攻击 射程 射速 开镜精度 直瞄精度 载弹
M870 600 4.5 80 71 53 8
M870CB 640 5 89 72 56 8
Hawk Pump 630 5.2 80 74 60 12
SPAS12 650 5.3 59 73 57 8
Saiga12 544 4.3 180 68 48 8
MC255 650 3.2 130 70 51 5
Vepr 544 3.2 300 62 36 8
Cobray Striker 512 3 240 68 47 8
Benelli M4 536 5.6 225 72 56 6
工程兵
名称 攻击 射程 射速 开镜精度 直瞄精度 载弹
MP5 50 9 800 29 21 30
M4CQB 55 9 840 29 23 30
G36c 60 9.3 750 28 21 30
Daewoo k1 60 9.5 670 30 21 30
MP7 61 10 800 29 20 30
AUG A3 9mm XS 60 11 810 31 20 30
Kriss Super V 65 12 820 31 19 30
Calico M960A 57 10 900 30 18 50
AK9 70 12 720 31 18 20
Xm8 Compact 62 10 780 29 19 30
Daewoo K7 52 9.5 950 30 21 30
UMP 76 9 680 29 21 25
狙击手
名称 攻击 射程 射速 开镜精度 直瞄精度 载弹
SVD 135 60 370 104 55 10
M16SPR 155 65 370 104 55 10
Alpine 280 70 38 104 45 5
Xm8 Sharpshooter 170 60 400 104 55 10
SL8 180 65 350 104 55 10
ACR SPR 170 70 300 104 55 12
SG550 Sniper 170 65 370 104 55 20
VSS 200 70 400 104 55 10
AWM 320 70 49 104 51 5
WA2000 250 70 150 104 35 6
手枪
名称 攻击 射程 射速 开镜精度 直瞄精度 载弹
Browing 55 8.5 435 13 8 15
Daewoo k5 60 9.5 415 13 8 13
Desert Eagle 125 10 410 14 6 7
QSZ92 55 12 450 14 10 15