红色石头吧 关注:1,836贴子:64,217
  • 2回复贴,共1

【吧务统计】前50位有影响里的吧友~!!

只看楼主收藏回复

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※                              ※
※      红色石头吧最有影响力的50位吧友统计       ※
※                              ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

     用户ID 主题数 精品数 精品率 主题率 贡献分  排名
-----------------------------------------------------------------
   ☆ひ才子ヤ   5   4   80%  0.27%   540    1
  我是篮球小子   5   1   20%  0.27%   168    2
    咖啡笔记   1   1   100%  0.05%   158    3
  哭泣的小丑鱼   16   0    -  0.88%   130    4
    逆雪娃娃   14   0    -  0.77%   129    5
    263387546   12   0    -  0.66%   81    6
    零点使者   9   0    -  0.49%   70    7
    yujie飞儿   9   0    -  0.49%   62    8
   永远的STAR   5   0    -  0.27%   61    9
  ¢红色石头¢   5   0    -  0.27%   55    10
   兰色♂天空   5   0    -  0.27%   50    11
    fcanthin   4   0    -  0.22%   49    12
    水晶之紫   5   0    -  0.27%   48    13
     水月蓝   6   0    -  0.33%   44    14
    メ冰蓝T透   1   0    -  0.05%   43    15
   飞羽的天空   5   0    -  0.27%   42    16
    智楠欣羽   5   0    -  0.27%   42    17
    浪漫保保   2   0    -  0.11%   39    18
    yang2375   1   0    -  0.05%   35    19
     祝荃芃   3   0    -  0.16%   32    20
    KISS莹儿   3   0    -  0.16%   31    21
  单天使的右翼   4   0    -  0.22%   30    22
    晴雨_007   4   0    -  0.22%   29    23
    期待成真   4   0    -  0.22%   28    24
    宝贝潴潴   3   0    -  0.16%   28    25
   star李智楠   1   0    -  0.05%   28    26
    雀巢飘然   4   0    -  0.22%   27    27
    斯念智楠   4   0    -  0.22%   27    28
     李智楠   2   0    -  0.11%   26    29
    357694328   2   0    -  0.11%   25    30
     X希望W   3   0    -  0.16%   22    31
    铱嘫嗳袮   3   0    -  0.16%   21    32
      若诺   3   0    -  0.16%   21    33
   lvsong1988   3   0    -  0.16%   21    34
  红色→石头♂   3   0    -  0.16%   21    35
     月月730   3   0    -  0.16%   21    36
   恢复觉得内   3   0    -  0.16%   21    37
    373344987   3   0    -  0.16%   21    38
    呵呵宁蒙   3   0    -  0.16%   21    39
     真闹心   1   0    -  0.05%   21    40
   囡de绝缘体   3   0    -  0.16%   20    41
   淋雨心碎碎   3   0    -  0.16%   20    42
   郭郭guoguo   3   0    -  0.16%   20    43
   哆啦A梦2004   2   0    -  0.11%   18    44
 飞天小女警2004   2   0    -  0.11%   18    45
    悠哈悠哈   1   0    -  0.05%   18    46
   zhichengwww   1   0    -  0.05%   18    47
   kym_jinsha   1   0    -  0.05%   16    48
  爱情当铺……   1   0    -  0.05%   16    49
    譃庑缥缈   2   0    -  0.11%   15    50
-----------------------------------------------------------------
注:统计是按照贡献分从1305位吧友中取前50位
统计时间:2005-1-30 共计 1 分钟
如果你也想统计一份贴吧吧友数据,请到索引越界吧下载相关工具
Denie lab 索引越界 http://post.baidu.com/f?kw=%CB%F7%D2%FD%D4%BD%BD%E7
衷心感谢您保留以上链接信息



删除|1楼2008-01-30 19:35回复
    ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
    ※                              ※
    ※      红色石头吧最有影响力的100位吧友统计       ※
    ※                              ※
    ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

         用户ID 主题数 精品数 精品率 主题率 贡献分  排名
    -----------------------------------------------------------------
       ☆ひ才子ヤ   13   5  38.46%  0.71%   582    1
      219.128.161.*   6   2  33.33%  0.33%   280    2
      218.75.201.*   5   1   20%  0.27%   222    3
      218.72.187.*   1   1   100%  0.05%   214    4
      219.128.166.*   1   1   100%  0.05%   185    5
      我是篮球小子   5   1   20%  0.27%   168    6
        咖啡笔记   1   1   100%  0.05%   158    7
       218.86.93.*   5   1   20%  0.27%   133    8
      61.154.195.*   3   1  33.33%  0.16%   133    9
      哭泣的小丑鱼   16   0    -  0.87%   130    10
        逆雪娃娃   14   0    -  0.76%   129    11
      222.135.109.*   9   0    -  0.49%   85    12
        263387546   12   0    -  0.65%   81    13
      222.241.219.*   1   0    -  0.05%   77    14
        零点使者   9   0    -  0.49%   70    15
        yujie飞儿   9   0    -  0.49%   62    16
       218.66.40.*   6   0    -  0.33%   62    17
       永远的STAR   5   0    -  0.27%   61    18
      221.209.47.*   9   0    -  0.49%   60    19
      ¢红色石头¢   5   0    -  0.27%   55    20
      222.133.77.*   8   0    -  0.44%   54    21
       222.93.13.*   7   0    -  0.38%   53    22
      222.218.56.*   5   0    -  0.27%   53    23
       兰色♂天空   5   0    -  0.27%   50    24
        fcanthin   4   0    -  0.22%   49    25
        水晶之紫   5   0    -  0.27%   48    26
         水月蓝   6   0    -  0.33%   44    27
      220.249.242.*   6   0    -  0.33%   43    28
        メ冰蓝T透   1   0    -  0.05%   43    29
       飞羽的天空   5   0    -  0.27%   42    30
        智楠欣羽   5   0    -  0.27%   42    31
       61.180.53.*   5   0    -  0.27%   40    32
      218.12.199.*   5   0    -  0.27%   39    33
        浪漫保保   2   0    -  0.11%   39    34
       218.9.239.*   5   0    -  0.27%   37    35
      218.63.238.*   5   0    -  0.27%   37    36
        yang2375   1   0    -  0.05%   36    37
      220.173.70.*   1   0    -  0.05%   36    38
       218.65.84.*   5   0    -  0.27%   35    39
      221.217.66.*   1   0    -  0.05%   35    40
    


    删除|2楼2008-02-07 19:31
    回复
      这是什么玉


      来自Android客户端禁言 |4楼2016-03-21 16:10
      回复