老米吧 关注:22,825贴子:1,394,104
  • 6回复贴,共1

23、24年各省及部分城市卖地收入(非城投部分)情况

只看楼主收藏回复

2023年非城投拿地金额,部分省份计算如下:
- 青海:8 - 2 = 6(亿元)
- 新疆:275 - 71 = 204(亿元)
- 甘肃:140 - 28 = 112(亿元)
- 山东:3124 - 1736 = 1388(亿元)
- 辽宁:311 - 103 = 208(亿元)
- 福建:1558 - 516 = 1042(亿元)
- 陕西:1258 - 404 = 854(亿元)
- 内蒙古:322 - 79 = 243(亿元)
- 黑龙江:84 - 10 = 74(亿元)
- 海南:406 - 73 = 333(亿元)
- 安徽:1606 - 735 = 871(亿元)
- 河南:1425 - 603 = 822(亿元)
- 北京:1973 - 274 = 1699(亿元)
- 云南:350 - 114 = 236(亿元)
- 广西:432 - 236 = 196(亿元)
- 湖北:1911 - 1136 = 775(亿元)
- 河北:1834 - 538 = 1296(亿元)
- 吉林:259 - 134 = 125(亿元)
- 广东:3224 - 714 = 2510(亿元)
- 山西:470 - 134 = 336(亿元)
- 江苏:8499 - 5624 = 2875(亿元)
- 浙江:5325 - 1843 = 3482(亿元)
- 湖南:1582 - 1063 = 519(亿元)
- 江西:1383 - 900 = 483(亿元)
- 四川:2636 - 1409 = 1227(亿元)
- 重庆:716 - 381 = 335(亿元)
- 上海:2408 - 280 = 2128(亿元)
- 宁夏:72 - 6 = 66(亿元)
- 天津:615 - 213 = 402(亿元)
- 贵州:982 - 609 = 373(亿元)
全国合计非城投拿地金额为:45187 - 19968 = 25219(亿元)
2024年非城投拿地金额:
- 青海:17 - 2 = 15(亿元)
- 新疆:347 - 79 = 268(亿元)
- 甘肃:172 - 63 = 109(亿元)
- 山东:3211 - 1862 = 1349(亿元)
- 辽宁:320 - 133 = 187(亿元)
- 福建:1586 - 690 = 896(亿元)
- 陕西:1261 - 469 = 792(亿元)
- 内蒙古:312 - 91 = 221(亿元)
- 黑龙江:78 - 10 = 68(亿元)
- 海南:373 - 65 = 308(亿元)
- 安徽:1462 - 866 = 596(亿元)
- 河南:1276 - 649 = 627(亿元)
- 北京:1757 - 301 = 1456(亿元)
- 云南:302 - 106 = 196(亿元)
- 广西:371 - 172 = 199(亿元)
- 湖北:1616 - 1034 = 582(亿元)
- 河北:1504 - 586 = 918(亿元)
- 吉林:211 - 89 = 122(亿元)
- 广东:2607 - 840 = 1767(亿元)
- 山西:377 - 133 = 244(亿元)
- 江苏:6572 - 5137 = 1435(亿元)
- 浙江:4041 - 1775 = 2266(亿元)
- 湖南:1194 - 725 = 469(亿元)
- 江西:1024 - 772 = 252(亿元)
- 四川:1899 - 1069 = 830(亿元)
- 重庆:494 - 317 = 177(亿元)
- 上海:1585 - 420 = 1165(亿元)
- 宁夏:46 - 4 = 42(亿元)
- 天津:324 - 105 = 219(亿元)
- 贵州:509 - 313 = 196(亿元)
全国合计非城投拿地金额为:36847 - 18877 = 17970(亿元)






IP属地:浙江来自Android客户端1楼2025-09-09 18:08回复
    江苏的城投债地方债又是遥遥领先


    IP属地:葡萄牙来自iPhone客户端2楼2025-09-09 20:19
    回复
      2025-09-22 06:04:16
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      好帖


      IP属地:浙江来自Android客户端3楼2025-09-09 20:34
      回复
        2024年城投拿地金额占比超过50%的省份


        IP属地:浙江来自Android客户端4楼2025-09-10 07:25
        回复
          23年各省城投拿地金额比例前十强


          IP属地:浙江来自Android客户端5楼2025-09-10 07:29
          回复
            城市城投占比排名:豆包列的,如果有误请指出


            IP属地:浙江来自Android客户端6楼2025-09-10 07:41
            回复
              豆包排的,部分排名错误,懒得纠正了,
              非城投卖地收入由高到低排名
              1.浙江杭州:1097亿元
              2.广东广州:799亿元
              3.陕西西安:583亿元
              4.四川成都:479亿元
              5.湖南长沙:254亿元
              6.湖北武汉:255亿元
              7.江苏苏州:327亿元
              8.福建福州:307亿元
              9.安徽合肥:232亿元
              10.浙江宁波:248亿元
              11.江苏南京:212亿元
              12.广东佛山:206亿元
              13.浙江金华:186亿元
              14.山东济南:182亿元
              15.江苏无锡:148亿元
              16.浙江温州:132亿元
              17.山东潍坊:163亿元
              18.江苏南通:120亿元
              19.江苏淮安:105亿元
              20.江苏盐城:100亿元
              21.江苏扬州:97亿元
              22.山东济宁:99亿元
              23.浙江绍兴:94亿元
              24.江苏常州:87亿元
              25.福建泉州:88亿元
              26.浙江湖州:89亿元
              27.江苏泰州:56亿元
              28.江苏徐州:62亿元
              29.安徽滁州:37亿元
              30.江苏镇江:43亿元
              说明:计算基于“城投拿地金额”和“城投拿地占比”的关联逻辑,若实际总卖地收入有独立统计数据,结果可能因口径差异略有不同。


              IP属地:浙江来自Android客户端7楼2025-09-10 07:57
              回复