2023年非城投拿地金额,部分省份计算如下:
- 青海:8 - 2 = 6(亿元)
- 新疆:275 - 71 = 204(亿元)
- 甘肃:140 - 28 = 112(亿元)
- 山东:3124 - 1736 = 1388(亿元)
- 辽宁:311 - 103 = 208(亿元)
- 福建:1558 - 516 = 1042(亿元)
- 陕西:1258 - 404 = 854(亿元)
- 内蒙古:322 - 79 = 243(亿元)
- 黑龙江:84 - 10 = 74(亿元)
- 海南:406 - 73 = 333(亿元)
- 安徽:1606 - 735 = 871(亿元)
- 河南:1425 - 603 = 822(亿元)
- 北京:1973 - 274 = 1699(亿元)
- 云南:350 - 114 = 236(亿元)
- 广西:432 - 236 = 196(亿元)
- 湖北:1911 - 1136 = 775(亿元)
- 河北:1834 - 538 = 1296(亿元)
- 吉林:259 - 134 = 125(亿元)
- 广东:3224 - 714 = 2510(亿元)
- 山西:470 - 134 = 336(亿元)
- 江苏:8499 - 5624 = 2875(亿元)
- 浙江:5325 - 1843 = 3482(亿元)
- 湖南:1582 - 1063 = 519(亿元)
- 江西:1383 - 900 = 483(亿元)
- 四川:2636 - 1409 = 1227(亿元)
- 重庆:716 - 381 = 335(亿元)
- 上海:2408 - 280 = 2128(亿元)
- 宁夏:72 - 6 = 66(亿元)
- 天津:615 - 213 = 402(亿元)
- 贵州:982 - 609 = 373(亿元)
全国合计非城投拿地金额为:45187 - 19968 = 25219(亿元)
2024年非城投拿地金额:
- 青海:17 - 2 = 15(亿元)
- 新疆:347 - 79 = 268(亿元)
- 甘肃:172 - 63 = 109(亿元)
- 山东:3211 - 1862 = 1349(亿元)
- 辽宁:320 - 133 = 187(亿元)
- 福建:1586 - 690 = 896(亿元)
- 陕西:1261 - 469 = 792(亿元)
- 内蒙古:312 - 91 = 221(亿元)
- 黑龙江:78 - 10 = 68(亿元)
- 海南:373 - 65 = 308(亿元)
- 安徽:1462 - 866 = 596(亿元)
- 河南:1276 - 649 = 627(亿元)
- 北京:1757 - 301 = 1456(亿元)
- 云南:302 - 106 = 196(亿元)
- 广西:371 - 172 = 199(亿元)
- 湖北:1616 - 1034 = 582(亿元)
- 河北:1504 - 586 = 918(亿元)
- 吉林:211 - 89 = 122(亿元)
- 广东:2607 - 840 = 1767(亿元)
- 山西:377 - 133 = 244(亿元)
- 江苏:6572 - 5137 = 1435(亿元)
- 浙江:4041 - 1775 = 2266(亿元)
- 湖南:1194 - 725 = 469(亿元)
- 江西:1024 - 772 = 252(亿元)
- 四川:1899 - 1069 = 830(亿元)
- 重庆:494 - 317 = 177(亿元)
- 上海:1585 - 420 = 1165(亿元)
- 宁夏:46 - 4 = 42(亿元)
- 天津:324 - 105 = 219(亿元)
- 贵州:509 - 313 = 196(亿元)
全国合计非城投拿地金额为:36847 - 18877 = 17970(亿元)





- 青海:8 - 2 = 6(亿元)
- 新疆:275 - 71 = 204(亿元)
- 甘肃:140 - 28 = 112(亿元)
- 山东:3124 - 1736 = 1388(亿元)
- 辽宁:311 - 103 = 208(亿元)
- 福建:1558 - 516 = 1042(亿元)
- 陕西:1258 - 404 = 854(亿元)
- 内蒙古:322 - 79 = 243(亿元)
- 黑龙江:84 - 10 = 74(亿元)
- 海南:406 - 73 = 333(亿元)
- 安徽:1606 - 735 = 871(亿元)
- 河南:1425 - 603 = 822(亿元)
- 北京:1973 - 274 = 1699(亿元)
- 云南:350 - 114 = 236(亿元)
- 广西:432 - 236 = 196(亿元)
- 湖北:1911 - 1136 = 775(亿元)
- 河北:1834 - 538 = 1296(亿元)
- 吉林:259 - 134 = 125(亿元)
- 广东:3224 - 714 = 2510(亿元)
- 山西:470 - 134 = 336(亿元)
- 江苏:8499 - 5624 = 2875(亿元)
- 浙江:5325 - 1843 = 3482(亿元)
- 湖南:1582 - 1063 = 519(亿元)
- 江西:1383 - 900 = 483(亿元)
- 四川:2636 - 1409 = 1227(亿元)
- 重庆:716 - 381 = 335(亿元)
- 上海:2408 - 280 = 2128(亿元)
- 宁夏:72 - 6 = 66(亿元)
- 天津:615 - 213 = 402(亿元)
- 贵州:982 - 609 = 373(亿元)
全国合计非城投拿地金额为:45187 - 19968 = 25219(亿元)
2024年非城投拿地金额:
- 青海:17 - 2 = 15(亿元)
- 新疆:347 - 79 = 268(亿元)
- 甘肃:172 - 63 = 109(亿元)
- 山东:3211 - 1862 = 1349(亿元)
- 辽宁:320 - 133 = 187(亿元)
- 福建:1586 - 690 = 896(亿元)
- 陕西:1261 - 469 = 792(亿元)
- 内蒙古:312 - 91 = 221(亿元)
- 黑龙江:78 - 10 = 68(亿元)
- 海南:373 - 65 = 308(亿元)
- 安徽:1462 - 866 = 596(亿元)
- 河南:1276 - 649 = 627(亿元)
- 北京:1757 - 301 = 1456(亿元)
- 云南:302 - 106 = 196(亿元)
- 广西:371 - 172 = 199(亿元)
- 湖北:1616 - 1034 = 582(亿元)
- 河北:1504 - 586 = 918(亿元)
- 吉林:211 - 89 = 122(亿元)
- 广东:2607 - 840 = 1767(亿元)
- 山西:377 - 133 = 244(亿元)
- 江苏:6572 - 5137 = 1435(亿元)
- 浙江:4041 - 1775 = 2266(亿元)
- 湖南:1194 - 725 = 469(亿元)
- 江西:1024 - 772 = 252(亿元)
- 四川:1899 - 1069 = 830(亿元)
- 重庆:494 - 317 = 177(亿元)
- 上海:1585 - 420 = 1165(亿元)
- 宁夏:46 - 4 = 42(亿元)
- 天津:324 - 105 = 219(亿元)
- 贵州:509 - 313 = 196(亿元)
全国合计非城投拿地金额为:36847 - 18877 = 17970(亿元)




